| Nissan Note E12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейская модель (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Nissan Motor Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2012 — настоящее время (Япония) 2013—2017 (Европа) 2013—2019 (Северная и Латинская Америка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка | Nissan Oppama Plant, Йокосука, Япония Nissan Motor Manufacturing UK, Сандерленд, Великобритания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные обозначения | Nissan Versa Note (Северная Америка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа | Nissan V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-скор. МКПП Xtronic CVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 1052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные | Nissan Tiida (Японская версия), Nissan Versa (Американская версия), Nissan Livina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субкомпактвэн Nissan Note второго поколения (код кузова E12) выпускался с 2012 по 2021 год на трёх основных рынках: японском (с 2012 по 2021 год), европейском (с 2013 по 2019) и на рынках Северной и Латинской Америки (с 2014 по 2017 год). В модельном ряду автомобиль сменил модель предыдущего поколения.





Двигатель и батарея

Note Cross Gear

Note Mode Premier

Note e-Power Nismo S
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль прошёл краш-тест Euro NCAP в 2013 году. Модель в целом стала безопаснее, чем предыдущая. При лобовом ударе водитель и пассажир не получили травмы, однако уточняется, что рулевое колесо и центральная консоль могут представлять опасность. Боковой удар Note также выдержал отлично. А вот при столкновении сзади сидения защищают слабо. Детские манекены также не показали серьёзных травм при переднем и боковом столкновениях. Что касается пешеходов, то бампер автомобиля получил максимальное число баллов за защиту ног пешехода. А вот передняя часть капота так и осталась небезопасной. Также небезопасными были основание лобового стекла и передние стойки. Капот показал более или менее хорошую защиту. Была протестирована ESC, показавшая хороший результат.
| Страна | Календарный год | Всего | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| Япония | 147 634[64] | 106 765[65] | 97 995[66] | 102 402[67] | 138 905[68] | 136 324[63] | 118 472[69] | 848 497 |
| Европа[70] | 33 087 | 65 579 | 46 267 | 35 884 | 12 546 | 145* | 9* | 193 517 |
| США**[71] | 117 352 | 139 781 | 144 528 | 132 214 | 106 772 | 75 809 | 66 596 | 783 052 |
| Суммарно продано на всех рынках: 1 825 066** | ||||||||
| * Складские остатки ** Вместе с седаном Versa (США) | ||||||||
Устройство Nissan Consult III и ALLScanner VCX SE с лицензией Nissan
Описание продукта:
Nissan Consult III плюс программное обеспечение для диагностики и иммобилайзера (поддержка онлайн — требуется учетная запись) и ALLScanner VCX SE с лицензией Nissan + кабель Lonsdor Nissan 40 PIN BCM + адаптер Nissan 16+32 Secure Gateway
Программное обеспечение Nissan Consult III plus для диагностики и иммобилайзера (ОНЛАЙН-поддержка — требуется учетная запись)
Программное обеспечение Nissan Consult III plus для диагностики и иммобилайзера (ОНЛАЙН-поддержка — требуется учетная запись)
Онлайн-сервисы с номером продукта: MK23679.
Информация о Nissan Consult 3 Plus:
Название: Диагностическое программное обеспечение Nissan Consult 3 Plus
Многоязычность: английский, финский, французский, немецкий, греческий, итальянский, японский, испанский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), русский.

Nissan Consult 3 Функция:
Программное обеспечение Nissan Consult 3 TEMP имеет следующие функции :
Какие модели автомобилей поддерживает Nissan Consult 3 Plus?
Требования к диагностике Nissan Consult 3 Plus:
Чтобы установить программное обеспечение Nissan Consult 3 Plus, ваш компьютер должен быть оснащен следующей конфигурацией:
Окно 10
Жесткий диск 100Гб свободного места.
ALLScanner VCX-DoIP

ALLScanner VCX SE

Вся лицензия Nissan блока развертки для диагностического инструмента VCX-DoIP/VCX SE

ALLScanner VCX SE без диагностического инструмента лицензий, версия WIFI
Новый ALLScanner VCX SE без лицензий, диагностический инструмент, полная диагностика брендов, JLR Honda GM VW Ford Mazda Toyota Subaru Volvo BMW Benz
Диагностические инструменты от ALLScanner с номером продукта: MK20062
Вес этого продукта: 285 г.
Характеристики:
Производитель : ALLScanner
Состояние : Новое
Vcx-se — это последнее поколение диагностического оборудования, выпущенное Allscanner для платформы удаленной диагностики. Сверхвысокоинтегрированная аппаратная конструкция может полностью адаптироваться к различному оригинальному диагностическому программному обеспечению, не только поддерживать локальную диагностику, но и осуществлять сверхудаленную диагностику.




