Вариант 2
Фото — схема

Расшифровка
| F1 | 10А Аудиосистема, электропривод наружных зеркал |
| F2 | 15А Передняя розетка (прикуриватель) |
| F3 | 15А Прикуриватель |
| F4 | 10А Кондиционер, электрообогреватель салона |
| F5 | 15А Электромотор отопителя |
| F6 | 15А Электромотор отопителя |
| F7 | 10А Дополнительное оборудование |
| F8 | 15А Датчики вариатора (механическая КП) |
| F9 | 15А Аудиосистема |
| F10 | 10А Лампы стоп-сигналов |
| F11 | Резерв |
| F12 | 10А Блок управления электро оборудованием салона |
| F13 | 10А Электрооборудование |
| F14 | 15А Розетка задняя (если установлена) |
| F15 | 10А Обогрев зеркал |
| F16 | 10А Блок управления электрооборудованием салона |
| F17 | 15А Электрооборудование |
| F18 | 20А Мото редуктор стеклоочистителя ветрового окна |
| F19 | 10А Подушки безопасности системы SRC |
| F20 | 10А Обогрев сидений |
| R1 | Реле дополнительное оборудование салона |
| R2 | Реле электро вентилятора отопителя |
Если не работает прикуриватель проверьте предохранители с номерами 2 и 3 на 15А.
Схема предохранителей x-trail t30 и t32
Расшифровка представлена ниже.
| Предохранитель | Мощность, А | Что защищает |
| 1 | 10 | Топливный насос |
| 2 | 10 | Указатели поворота |
| 3 | 10 | Блок управления двигателем |
| 4 | 10 | Аудиосистема, навигационная система |
| 5 | 10 | Диагностический разъем, блок управления коробкой передач, центральный замок, противоугонная система, электропривод стеклоподъемников, обогреватель заднего стекла, лампы освещения салона, люк, предупреждающие устройства и индикаторы, навигационная система |
| 6 | 20 | Стеклоочиститель и омыватель переднего стекла |
| 7 | 10 | Блок управления двигателем, блок управления системы освещения в дневное время |
| 8 | 10 | ABS/ESP, система управления полным приводом (4ВД) |
| 9 | 10 | SRS |
| 10 | 15 | Топливный насос, блок управления двигателем |
| 11 | 10 | Блок управления мотором, блок управления коробкой передач, ABS/ESP, система управления полным приводом (4 ВД), SRS, комбинация приборов, очиститель/омыватель фар |
| 12 | 10 | Блок управления коробкой передач, фонари заднего хода, навигационная система |
| 13 | 10 | Блок управления двигателем |
| 14 | 10 | Обогрев сидений |
| 15 | 10 | Кондиционер и отопление |
| 16 | 10 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 17 | 15 | Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования |
| 18 | 10 | Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования |
| 19 | 15 | Кондиционер и отопление |
| 20 | 10 | Электропривод зеркал заднего вида |
| 21 | — | Не используется |
| 22 | 15 | Выключатель стоп-сигналов, блок управления коробкой передач, ABS, система управления полным приводом (4В Д) |
| 23 | 15 | Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования |
| 24 | 15 | Кондиционер и отопление |
| 25 | 20 | Блок управления двигателем, обогрев заднего стекла |
| 26 | 10 | Освещение салона |
| 27 | 10 | Обогрев заднего стекла |
| 28 | 10 | Блок управления мотором, блок управления коробкой передач, центральный замок, противоугонная система, обогрев заднего стекла, лампы освещения салона, люк, предупреждающие устройства и индикаторы |
| S | — | Запасные предохранители |
У кузова T32 схема расположения предохранителей в салоне и их назначение несколько отличаются от предложенных в предыдущих моделях, хотя впервые была применена в 2020 году.
| Предохранитель | Мощность, А | Что защищает |
| 1 | 15 | Поворотники, световое оповещение аварийной остановки |
| 2 | 5 | 4 ВД |
| 3 | 20 | Центральный замок |
| 4 | 15 | Дворники заднего стекла |
| 5 | ||
| 6 | 4WD, парковочный тормоз, цепь подключения диагностического оборудования | |
| 7 | BCM–блочок электроники кузова | |
| 8 | 5 | Выключатель блокировки муфты сцепления |
| 9 | 5 | Антенну противоугонной системы |
| 10 | Стоповые огни | |
| 11 | Мультимедийный комплекс | |
| 12 | Допразъем подключения сабвуфера | |
| 13 | Приборную панель | |
| 14 | 5 | Программу управления сирены, BCM |
| 15 | 20 | AVM – программу кругового обзора, навигатор, мультимедийный комплекс |
| 16 | ||
| 17 | 15 | Кондиционер и отопительную систему |
| 18 | Резерв | |
| 19 | 20 | Прикуриватель |
| 20 | Электропривод наружных зеркал, кондиционер, стоповые огни, тормозная педаль | |
| 21 | ABS, VDC | |
| 22 | Подогрев зеркал | |
| 23 | 15 | Подогрев заднего стекла |
| 24 | ||
| 25 | 20 | Цепь подключения диагностического оборудования, освещение салона |
| 26 | 5 | Мультимедийный комплекс, управление навигатором, корректор передней оптики |
| 27 | 15 | Реле Bypass, систему отопления и кондиционирования |
| 28 | 15 | Обогрев передних сидений |
| 29 | Преобразователь DC/DC | |
| 30 | Программу управления навигатором, 4WD, Sonar, ESP, AVM, стоповые огни, мультимедийный комплекс, цепь подключения оборудования диагностики, датчик определения положения угла руля, парковочный тормоз, автоматическое затемнение зеркала заднего вида, камера охвата передней части автомобиля, реле PTC 1, 2, 3 и подогревающей системы топлива | |
| 31 | 5 | Приборную панель, диод |
| 32 | Подушки безопасности | |
| 33 | 15 | Омывание стекла, комбинированный переключатель |
Что касается реле на данной схеме, то это:
| Реле | Для чего предназначено |
| R1 | Зажигание |
| R2 | Система отопления |
| R3 | Обогрев заднего стекла |
| R4 | Дополнительное реле |
Блок предохранителей в отсеке двигателя X-Trail T30
| Предохранители | Мощность, А | Что защищают |
| A | 100 120 | Генератор, блок предохранителей в моторном отсеке (предохранители: № B по G, 39 по 43) |
| B | 40 | Центральный замок, электропривод стеклоподъемников, люк, электропривод сидений |
| C | 40 | Вентилятор системы охлаждения |
| D | 40 | Вентилятор системы охлаждения |
| E | 30 | Очистители и омыватели фар |
| F | 60 | Свечи накаливания |
| G | 80 | Блок предохранителей в салоне |
| H | 80 | Систему кондиционирования и отопления, блок предохранителей в салоне (предохранители № 18, 20 и 23) |
| I | 50 | Систему курсовой устойчивости (ESP) |
| J | 30 | Замок зажигания |
| K | 40 | ABS |
| L | 30 40 | ABS, ESP (30А с ESP, 40А без ESP) |
| M | 30 | — |
| 31 | 10 | Лампы наружного освещения, очистители и омыватели фар, предупреждающие устройства и индикаторы |
| 32 | 15 | Аудиосистему, навигационную систему, телефон |
| 33 | 10 | Блок управления мотором, противоугонную систему |
| 34 | 10 | Генератор, противоугонную систему |
| 35 | 15 | Указатели поворота |
| 36 | 10 | Задний противотуманный фонарь |
| 37 | 10 | ABS, систему управления полным приводом (4WD) |
| 38 | 10 | — |
| 39 | 15 | Блок управления силовой установкой |
| 40 | 15 | Блок управления мотором, лампы наружного освещения |
| 41 | 15 | Лампы наружного освещения, противотуманные фонари |
| 42 | 15 | Противотуманки |
| 43 | 20 | Блок управления двигателем, противоугонную систему |
У X-Trail T32 в моторном отсеке три блока предохранителей. Их схема несколько отличается от типа установленного двигателя (обозначены двумя буквами).
