Описание предохранителей и реле хендай i30 2 поколения со схемами блоков – новый nissan
На этой странице доступен перевод обозначений в схемах автомобилей на русский язык.
Опытные электрики без проблем разберутся в латинских обозначениях элементов на схемах. А как же быть не опытным или только начинающим познавать электрический мир своего авто?
Для таких предлагаю вот такую простую табличку с переводом на русский язык английских обозначений.
Данные в таблице, для облегчения поиска, расположены в алфавитном порядке английского варианта.
| Detail of «A» | Вид «А» |
| Direction «A» | Направление «А» |
| (Co-) Driver front speaker | Передний динамик (пассажира) водителя |
| (Co-) Driver-Pretensioner | Преднатяжитель (пассажира) водителя |
| (Co-) Driver Door switch | Дверной выключатель (пассажира) водителя |
| A | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| A/C comp. relay | Реле компр. кондиционера |
| A/C comp. | Компр. кондиционера |
| A/C compressor relay | Реле компрессора кондиционера |
| A/C compressor | Компрессор кондиционера |
| A/C Control S/W | Переключатель управления кондиционером |
| A/C | A/C |
| A/C control switch | Переключатель управления кондиционером |
| A/C control | Управление кондиционером |
| A/C Diode | Диод кондиционера |
| A/C on signal | Сигнал включения кондиционера |
| A/C switch | Переключатель кондиционера |
| ABS control unit | Блок управления АБС |
| ABS lamp driver module | Блок управления лампой АБС |
| ABS Module | Блок АБС |
| ABS oil feeding connector | Муфта подающего маслопровода АБС |
| ABS Oil feeding | Подача масла АБС |
| ABS rear sensor | Задний датчик АБС |
| ABS | АБС |
| ABS Warning Lamp | Контрольная лампа АБС |
| ABS warning lamp module | Блок контрольной лампы АБС |
| ABS wheel speed sensor | Датчик скорости колеса АБС |
| ACP Sensor | Датчик давления компрессора |
| Actuator | Привод |
| Air Bag Control module | Контроллер подушки безопасности |
| Air Bag Warning Lamp | Контрольная лампа подушки безопасности |
| Air Bag Warning | Сигнализатор подушки безопасности |
| Air bag | Подушка безопасности |
| Air conditioner control switch | Переключатель управления кондиционером |
| Air mix Door Motor | Электропривод воздушной смесительной заслонки |
| Air-mix door motor | Электропривод воздушной смесительной заслонки |
| Alternator | Генератор |
| Ambient | Внешний |
| Ambient sensor | Датчик температуры наружного воздуха |
| Ambiet sensor | Датчик температуры наружного воздуха |
| Antenna cable | Провод для подключения антенны |
| Antenna Glass | Антенна в стекле |
| Anti theft control unit | Блок управления противоугонной системой |
| Anti theft indicator | Индикатор противоугонной системы |
| Anti theft module | Блок противоугонной системы |
| Anti theft tamper switch | Датчик вскрытия противоугонной системы |
| Anti-theft Control Unit (W/O Immobilizer) | Блок управления противоугонной системой (без иммобилизатора) |
| Anti-theft Control Unit (W/ Immobilizer) | Блок управления противоугонной системой (с иммобилизатором) |
| Anti-theft door locking switch | Выключатель блокировки дверей противоугонной системы |
| Anti-Theft Indicator | Индикатор противоугонной системы |
| Anti-theft status display | Индикатор состояния противоугонной системы |
| Anti-theft Temper Switch | Датчик вскрытия противоугонной системы |
| Anti-theft Unit | Блок противоугонной системы |
| Ashtray | Пепельница |
| Ashtray illumination lamp | Лампа подсветки пепельницы |
| Ashtray Lamp | Лампа пепельницы |
| Assembly line only | Только сборочная линия |
| Audio Mounting | Крепление аудиосистемы |
| Audio remote control switch | Переключатель дистанционного управления аудиосистемой |
| Audio | Аудиосистема |
| Audio remote switch | Переключатель дистанционного управления аудиосистемой |
| Auto down | Функция «Auto down» |
| Auto Mirror Motor | Двигатель зеркала автомобиля |
| Auto mirror switch | Переключатель зеркала автомобиля |
| auto transmission | Автоматическая коробка передач |
| B | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| Back up lamp | Фонарь заднего хода |
| Back up s/w | Переключатель фонаря заднего хода |
| Back up switch | Переключатель фонаря заднего хода |
| Bat. | Bat. |
| Bat. | Bat. |
| Battery B | Аккумуляторная батарея B |
| Battery cable | Кабель аккумуляторной батареи |
| Battery Main | Главная аккумуляторная батарея |
| Battery | Аккумуляторная батарея |
| Battery saver relay | Реле экономайзера |
| Battery saver | Экономайзер |
| Behind Cluster | За комбинацией приборов |
| Behind ECM Bracket | За кронштейном контроллера ЭСУД |
| Behind Glove Box | За вещевым ящиком |
| Behind Left Audio Bracket | За левым кронштейном аудиосистемы |
| Behind Left Head Lamp | За левой фарой |
| Behind Right Head Lamp | За правой фарой |
| Below Co-Driver Member Floor Panel | Под панелью пола при поперечине со стороны переднего пассажира |
| Below Console Box | Под ящиком в консоли |
| Below Left C Pillar | Под левой задней стойкой |
| Below Left Driver Leg Room | Левая нижняя часть пространства для ног водителя |
| Beside Left Rear Wiper Motor | С левой стороны рядом с двигателем заднего стеклоочистителя |
| Between Heater Core and Evaporator Core | Между сердцевиной обогревателя и сердцевиной испарителя |
| BISI Solenoid | Электромагнитный клапан системы включения тормозов и блокировки переключения коробки передач |
| Black | Черный |
| Blink relay | Реле указателей поворота |
| Blink unit | Блок указателей поворота |
| Blinker unit (turn signal lamp relay) | Блок указателей поворота (реле лампы указателя поворота) |
| Blower high relay | Реле высоких оборотов вентилятора |
| Blower Motor Resistor | Резистор двигателя вентилятора |
| Blower motor | Двигатель вентилятора |
| Blower motor relay | Реле двигателя вентилятора |
| Blower | Вентилятор |
| Blower Motor Switch | Переключатель двигателя вентилятора |
| Blower relay | Реле вентилятора |
| Blower resistor | Резистор вентилятора |
| Blower switch | Переключатель вентилятора |
| Blue | Синий |
| Body — Front Light Door | Кузов — передняя левая дверь |
| Body — Front Right Door | Кузов — передняя правая дверь |
| Body | Кузов |
| Body ground | Масса |
| Brake fluid sensor | Датчик тормозной жидкости |
| Brake Fluid | Тормозная жидкость |
| Brake fluid switch | Датчик тормозной жидкости |
| Brake | Тормозной механизм |
| Brake Switch | Выключатель тормоза |
| Brown | Коричневый |
| BTSI | Система включения тормозов и блокировки переключения коробки передач |
| BTSI and Key lock interlock solemoid | Система включения тормозов и блокировки переключения коробки передач и электромагнитный клапан блокировки замка |
| BTSI and Position | Система включения тормозов и блокировки переключения коробки передач, позиция |
| BTSI K/interlock | Система включения тормозов и блокировки переключения коробки передач, блокировка замка |
| BTSI Solenoid | Электромагнитный клапан системы включения тормозов и блокировки переключения коробки передач |
| C | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| CAN HI | Линия CAN HI |
| CAN LOW | Линия CAN LOW |
| Canister purge solenoid | Клапан продувки адсорбера |
| Caution: Use specified fuses and relay only | Осторожно: Использовать только требуемые предохранители и реле |
| CCP solenoid | Электромагнитный клапан угольного фильтра |
| CD-driver Power Window Motor | Двигатель электрического стеклоподъемника пассажира |
| CD-driver Power Window Switch | Переключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
| CDL Relay | Реле центральной блокировки дверей |
| Center Cross Member Panel | Панель центральной поперечины |
| Center room lamp | Центральный плафон освещения салона |
| Center Trunk Lower Back Panel | Центральная нижняя панель багажника |
| Central Door Lock Relay | Реле центральной блокировки замков дверей |
| Central door lock unit | Центральная блокировка замков дверей |
| Central door locking | Центральная блокировка замков дверей |
| Central door locking switch | Выключатель центральной блокировки замков дверей |
| Central door locking unit | Центральная блокировка замков дверей |
| Central Door Relay | Реле центральной блокировки замков дверей |
| Central locking and anti theft | Центральная блокировка и противоугонная система |
| Centre room lamp | Центральный плафон освещения салона |
| Charging warning lamp | Контрольная лампа зарядки |
| Charging warning | Сигнализатор зарядки |
| Chime bell | Звуковая сигнализация |
| Chime Bell (Over Speed Warning) | Звуковая сигнализация (сигнализатор превышения скорости) |
| Cigar & Ashtray | Прикуриватель & пепельница |
| Cigar lighter | Прикуриватель |
| Cigar relay | Реле прикуривателя |
| Cigarette lighter | Прикуриватель |
| Circuit | Цепь |
| CKP sensor | Датчик положения коленчатого вала |
| CKP Shield wire | Экранированный провод датчика положения коленчатого вала |
| Clock | Часы |
| Close | Закрытый |
| Cluster (Door Opening Warning Lamp) | Комбинация приборов (контрольная лампа открытия двери) |
| Cluster (Front Fog Lamp Indicator) | Комбинация приборов (индикатор передней противотуманной фары) |
| Cluster (Oil Pressure Warning) | Комбинация приборов (сигнализатор давления масла) |
| Cluster (Oil Warning Lamp) | Комбинация приборов (контрольная лампа масла) |
| Cluster connector | Разъем комбинации приборов |
| Cluster | Комбинация приборов |
| Cluster illumination | Подсветка комбинации приборов |
| Cluster Illuminator | Подсветка комбинации приборов |
| Cluster Turn signal lamp | Комбинация приборов, указатель поворота |
| Clutch switch | Переключатель сцепления |
| CMP sensor | Датчик положения распределительного вала |
| Co adjust | Регулировка Co |
| Co potentiometer | Потенциометр Co |
| Co-driver | Пассажир |
| Co-driver Air-bag Module | Блок подушки безопасности пассажира |
| Co-driver Power Window Motor | Двигатель электрического стеклоподъемника пассажира |
| Co-driver Power Window Switch | Переключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
| Co-potentiometer | Потенциометр Co |
| Coil driver | Возбудитель катушки |
| Combination Lamp | Комбинированный фонарь |
| Comp. | Компр. |
| Comp. Relay | Компр. Реле |
| Component Name | Название компонента |
| Compressor relay | Реле компрессора |
| Compressor | Компрессор |
| Connector | Разъем |
| Console | Консоль |
| Contact coil | Контактная катушка |
| Contact Oil | Контактное масло |
| Contact Switch | Контактный выключатель |
| Control door lock relay | Реле центральной блокировки замков дверей |
| Control Panel | Панель управления |
| Control Switch | Переключатель управления |
| Controller | Контроллер |
| Coolant temperature sensor | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| Coolant temperature sensor (ECT) | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| Cooling Fan (motor) | Вентилятор системы охлаждения (двигатель) |
| Cooling Fan (Single Fan) | Вентилятор системы охлаждения (одинарный вентилятор) |
| Cooling Fan Aux. | Вентилятор системы охлаждения, допол. |
| Cooling Fan Aux. (dual) | Вентилятор системы охлаждения, допол. (двойной) |
| Cooling fan control | Управление вентилятором системы охлаждения |
| Cooling fan control relay | Управляющее реле вентилятора системы охлаждения |
| Cooling fan | Вентилятор системы охлаждения |
| Cooling Fan Control relay (dual) | Управляющее реле вентилятора системы охлаждения (двойного) |
| Cooling Fan Hi Relay | Высоковольтное реле вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan Hi/Low (relay) | Высокие/низкие обороты вентилятора системы охлаждения (реле) |
| Cooling fan HI/Low | Высокие/низкие обороты вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan Hi/Low relay | Реле высоких/низких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan High Speed Relay | Реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| Cooling fan high | Высокие обороты вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan High/Low speed | Высокие/низкие обороты вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan Low Relay | Низковольтное реле вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan Low Speed Relay | Реле низких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| Cooling fan low speed resistor | Резистор низких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| Cooling fan low | Низкие обороты вентилятора системы охлаждения |
| Cooling fan low/high speed relay | Реле низких/высоких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| Cooling fan LOW/HI relay | Реле низких/высоких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan Main | Главный вентилятор системы охлаждения |
| Cooling Fan Main (Dual Fan) | Главный вентилятор системы охлаждения (двойной вентилятор) |
| Cooling fan motor aux./main | Двигатель вентилятора системы охлаждения, допол./главного |
| Cooling Fan Relay Hi/Low | Реле высоких/низких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan Relay | Реле вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Fan resistor (single) | Резистор вентилятора системы охлаждения (одинарного) |
| Cooling fan resistor | Резистор вентилятора системы охлаждения |
| Cooling fan speed relay | Реле оборотов вентилятора системы охлаждения |
| Cooling Main | Главная система охлаждения |
| Crash Sensor | Датчик столкновения |
| Cruise Control Unit | Блок управления системой поддержания скорости |
| Cruise control unit/switch | Блок управления/переключатель системы поддержания скорости |
| Cruise warning | Сигнализатор системы поддержания скорости |
| Cushion | Подушка |
| D | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| DC Motor | Двигатель постоянного тока |
| Defog relay | Реле обогрева стекла |
| Defog switch | Переключатель обогрева |
| Defog | Обогрев |
| Defroster Indicator | Индикатор обогрева стекла |
| Defroster switch | Переключатель обогрева стекла |
| Defroster | Обогрев стекла |
| Detail | Вид |
| Detection coil | Катушка обнаружения |
| Detector Coil | Катушка обнаружения |
| Digital Clock Circuit | Цепь цифровых часов |
| Dimmer control (unit) | Регулирование освещения (блок) |
| Dimmer control relay | Реле регулирования освещения |
| Dimmer control | Регулирование освещения |
| Dimmer control switch | Переключатель регулирования освещения |
| Dimmer control unit | Блок регулирования освещения |
| Dimmer S/W | Переключатель регулятора освещения |
| Dimmer switch | Переключатель регулятора освещения |
| Diode | Диод |
| Diode (W/Chime Bell) | Диод (со звуковой сигнализацией) |
| Direction | Направление |
| Distributor | Распределитель |
| DLC connector | Разъем колодки диагностики |
| Door (FRT) | Дверь (передняя) |
| Door (RR) | Дверь (задняя) |
| Door Actuator | Привод двери |
| Door Contact | Дверной контакт |
| Door Contact switch | Дверной контактный выключатель |
| Door lock actuator | Привод дверного замка |
| Door lock solenoid | Электромагнитный клапан дверного замка |
| Door Lock | Дверной замок |
| Door Lock Switch | Выключатель блокировки замков дверей |
| Door lock unit | Блокировка замков дверей |
| door open s/w | Переключатель открытия двери |
| Door open | Дверь открыта |
| Door opening warning lamp | Контрольная лампа открытия двери |
| Door switch | Дверной выключатель |
| Door | Дверь |
| Door temper switch | Датчик вскрытия дверей |
| Down | Вниз |
| Down/up | Вниз/вверх |
| Drive | Водитель |
| Drive Air Bag module | Блок подушки безопасности водителя |
| Drive Door | Дверь водителя |
| Drive Side Air Bag Sensor | Датчик боковой подушки безопасности водителя |
| Drive/Passenger | Водитель/пассажир |
| Driver Air Bag | Подушка безопасности водителя |
| Driver Air-bag Module | Блок подушки безопасности водителя |
| Driver central locking and aniti theft switch | Выключатель центральной блокировки и противоугонной системы со стороны водителя |
| Driver Contact Switch | Контактный выключатель со стороны водителя |
| Driver Door Contact Switch | Дверной контактный выключатель со стороны водителя |
| Driver door | Дверь водителя |
| Driver door contact switch | Дверной контактный выключатель со стороны водителя |
| Driver Power Window Motor | Двигатель электрического стеклоподъемника водителя |
| DRL Illlum.relay | Реле освещ. предупредительного света фар |
| DRL module | Блок предупредительного света фар |
| DRL relay | Реле предупредительного света фар |
| DRL unit | Блок предупредительного света фар |
| Drv. | Водит. |
| Dual pressure switch | Двойное реле давления |
| G | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| Gate | Задн. дверь |
| Generator B | Генератор B |
| Generator | Генератор |
| Glass Antenna | Антенна в стекле |
| Glove box lamp | Освещение вещевого ящика |
| Glove box lamp switch | Переключатель освещения вещевого ящика |
| Glove lamp | Освещение вещевого ящика |
| Glovebox lamp | Освещение вещевого ящика |
| Gray | Серый |
| Ground | Масса |
| Ground (Grn/Gnd) | Масса (мас./масс.) |
| H | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| H-amp immobilizer | Усилитель иммобилизатора |
| H/L Pass | Фара, пассаж. |
| harness | Жгут проводов |
| Harness body | Жгут проводов кузова |
| Harness TCM | Жгут проводов контроллера КПП |
| Hatch Back | Хэтчбэк |
| Hazard | Аварийная сигнализация |
| Hazard S/W | Выключатель аварийной сигнализации |
| Hazard switch | Выключатель аварийной сигнализации |
| Hazard warning Indicator | Индикатор аварийной сигнализации |
| Hazard warning lamp | Контрольная лампа аварийной сигнализации |
| Hazards | Аварийная сигнализация |
| Head lamp — H/lamp | Фара — фара |
| Head lamp Hi/Low relay | Реле дальнего/ближнего света фар |
| Head lamp Hi/low relay | Реле дальнего/ближнего света фар |
| Head Lamp High Beam Indicator | Индикатор дальнего света фар |
| Head lamp high/low relay | Реле дальнего/ближнего света фар |
| Head lamp level switch | Переключатель регулирования положения фар |
| Head Lamp Leveling | Регулирование положения фар |
| Head Lamp Leveling Device | Корректор фар |
| Head lamp level | Положение фар |
| Head Lamp | Фара |
| Head lamp levelling (switch) | Регулирование положения фар (переключатель) |
| Head Lamp LH (Hi) | Фара, левая (дальний свет) |
| Head Lamp LH (Low) | Фара, левая (ближний свет) |
| Head lamp low relay | Реле ближнего света фар |
| Head lamp low/hi relay | Реле ближнего/дальнего света фар |
| Head lamp on signal | Сигнал включения фары |
| Head Lamp Position | Положение фары |
| Head Lamp Relay | Реле фар |
| Head lamp relay | Реле фар |
| Head Lamp RH (Hi) | Фара, правая (дальний свет) |
| Head Lamp RH (Low) | Фара, правая (ближний свет) |
| Head Lamp S/W (Dimmer & Passing S/W) | Переключатель фары (регулятор освещения & переключатель светового сигнала) |
| Head Lamp S/W (Turn Signal Lamp S/W) | Переключатель фары (переключатель указателей поворота) |
| Head lamp switch | Переключатель фар |
| Head Lamp Switch (Dimmer & Passing Switch) | Переключатель фар (регулятор освещения & переключатель светового сигнала) |
| Head position | Положение фары |
| Head position lamp | Положение фары |
| Headlamp Leveling Switch | Переключатель регулирования положения фар |
| Heated O2 sensor | Датчик кислорода с электрообогревом |
| Heater | Обогреватель |
| Heatimg | Обогревание |
| Heating Mat. Switch | Обогревающий мат Переключатель |
| Heating Mat (ACC) | Обогревающий мат (ACC) |
| Heating Mat. | Обогревающий мат |
| Heating mat | Обогревающий мат |
| Heating mat switch | Переключатель обогревающего мата |
| Heating mirror | Обогреваемое зеркало |
| HI Beam | Дальний свет фар |
| HI/LOW-Can | Линия CAN HI/LOW |
| Hi/Low | Высокий/низкий |
| High beam | Дальний свет фар |
| High/low beam | Дальний/ближний свет |
| Hi | Высокий |
| HLLD switch | Переключатель корректора фар |
| Hold and power Switch | Переключатель режима поддержания и мощности |
| Hold mode | Режим поддержания |
| Hold mode switch | Переключатель режима поддержания |
| Hold Mode | Режим поддержания |
| Hold switch | Переключатель режима поддержания |
| Hold | Поддержание |
| Holde and power switch | Переключатель режима поддержания и мощности |
| Hood contact switch | Контактный выключатель капота |
| Hood open s/w | Выключатель открытия капота |
| Hood open switch | Выключатель открытия капота |
| Hood switch | Выключатель капота |
| Horn aux. | Звуковой сигнал, допол. |
| Horn | Звуковой сигнал |
| Horn HI/LOW | Высокий/низкий звуковой сигнал |
| Horn main | Главный звуковой сигнал |
| Horn relay | Реле звукового сигнала |
| Horn Switch (W Air Bag) | Выключатель звукового сигнала (с подушкой безопасности) |
| Horn Switch (W/O Air Bag) | Выключатель звукового сигнала (без подушки безопасности) |
| Horn Switch | Выключатель звукового сигнала |
| Hose | Шланг |
| Hot mode warning lamp | Контрольная лампа горячего режима |
| HVAC Control panel | Панель управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| K | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| K(Red) | K(красный) |
| Key ill. | Подсв. ключа |
| Key Illum. | Подсв. ключа |
| Key interlock solenoid | Электромагнитный клапан блокировки замка |
| Key remind switch | Выключатель напоминания о ключе |
| Key remind s/w | Выключателя напоминания о ключе |
| Knock sensor | Датчик детонации |
| KS | Датчик детонации |
| L | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| L-up SOL. | Блокировочный клапан |
| L/H | Левый |
| Lamp Decay | Затемнение лампы |
| Lamp | Лампа |
| Lamp-position and turn signal | Стояночный огонь и указатель поворота |
| Left/ Right rear speaker | Левый/правый задний динамик |
| Left | Левый |
| Left/ Right tail lamp | Левый/правый задний фонарь |
| Left driver leg room | Левая часть пространства для ног водителя |
| Left Front Wheel Sensor | Датчик левого переднего колеса |
| Left front/rear wheel sensor | Датчик левого переднего/заднего колеса |
| Left Rear speaker | Левый задний динамик |
| Left Rear Wheel Speed Sensor | Датчик скорости заднего левого колеса |
| LEGR Valve | Клапан системы рециркуляции отработавших газов |
| LEGR | Система рециркуляции отработавших газов |
| Legr. | Система рециркуляции отработавших газов |
| Levelling switch | Переключатель регулирования |
| LH (Left hand) | Левый |
| LH | Левый |
| LH/RH Motor | Левый/правый двигатель |
| LHD/RHD | ЛР/ПР |
| LHD | ЛР |
| License Lamp | Освещение номерного знака |
| License lamp | Освещение номерного знака |
| License plate lamp | Освещение номерного знака |
| Light fog switch | Переключатель света противотуманных фар |
| Light ring | Кольцевой светильник |
| Light signal switch | Переключатель светового сигнала |
| Light switch signal | Переключатель светового сигнала |
| Light Switch | Переключатель света |
| Light | Свет |
| Light switch | Переключатель света |
| Locking | Запирание |
| Lock/unlock | Заблокированный/разблокированный |
| Lock | Заблокированный |
| Lo | Забл. |
| Low | Низкий |
| Low/ Hi | Низкий/высокий |
| Luggage lamp | Освещение багажника |
| M | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| Magenta | Пурпурный |
| Magnatic coil | Магнитная катушка |
| Main/Ignition Relay | Главное реле/реле зажигания |
| Main | Главный |
| Main relay | Главное реле |
| Male Connector | Штекер разъема |
| Manifold air temperature sensor (IAT) | Датчик температуры впускного воздуха |
| Map (manifoil absolute pressure) sensor | Датчик абсолютного давления в коллекторе |
| Map lamp and sun roof switch | Плафон индивидуального освещения и переключатель люка в крыше |
| Map lamp | Плафон индивидуального освещения |
| MAP sensor shield | Экран датчика абсолютного давления в коллекторе |
| Map Sensor | Датчик абсолютного давления в коллекторе |
| MAX High Relay | Реле максимального повышения |
| Micro relay | Микрореле |
| MIL | Контрольная лампа индикации неисправности |
| MIL lamp | Контрольная лампа индикации неисправности |
| Mirr. | Зерк. |
| Mirror connector | Разъем зеркала |
| Mirror control unit | Блок управления зеркалом |
| Mirror control | Управление зеркалом |
| Mirror control switch | Переключатель управления зеркалом |
| Mirror | Зеркало |
| Mirror heat | Обогрев зеркала |
| Mode motor | Привод переключения режима |
| Mode | Режим |
| Module | Блок |
| Motor Position | Положение двигателя |
| Motor | Двигатель |
| N | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| Noise condenser | Помехоподавляющий конденсатор |
| non airbag | Без подушки безопасности |
| Non dimmer control switch | Без переключателя регулирования освещения |
| Non front fog lamp | Без передней противотуманной фары |
| Notice: Use the designated fuse only (optional equipement) | Внимание: Использовать только указанные предохранители (дополнительное оборудование) |
| O | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| O2 Sensor connector | Разъем датчика кислорода |
| O2 sensor | Датчик кислорода |
| Octan connector | Разъем переключателя октанового числа |
| Octan Selection connector | Разъем переключателя октанового числа |
| Octan switch | Переключатель октанового числа |
| Octane selection connector | Разъем переключателя октанового числа |
| Octane switch | Переключатель октанового числа |
| ODDO Meter | Счетчик пробега |
| Odo switch | Переключатель счетчика пробега |
| Odometer | Счетчик пробега |
| Off | Выключен |
| Oil feeding | Подача масла |
| Oil feeding connector | Муфта подающего маслопровода |
| Oil press. Warning lamp | Давлен. масла Контрольная лампа |
| Oil pressure switch | Реле давления масла |
| Oil pressure | Давление масла |
| Oil Pressure SW | Реле давления масла |
| Oil pressure warning | Сигнализатор давления масла |
| Oil Pressure Warning Lamp | Контрольная лампа недостаточного давления масла |
| Oil temp. sensor | Датчик темпер. масла |
| Oil temperature sensor | Датчик температуры масла |
| On | Включен |
| ON/OFF | ВКЛЮЧЕН/ВЫКЛЮЧЕН |
| only unleaded | Только неэтилированный |
| Only | Только |
| Only front | Только передний |
| Only Frt. | Только передн. |
| only front fog | Только передняя противотуманная фара |
| Only Australia | Только Австралия |
| Open | Открытый |
| Open door warning | Сигнализатор открытия двери |
| Open/close | Открытый/закрытый |
| Optical sensor | Оптический датчик |
| Orange | Оранжевый |
| Or | Or |
| Original text | Оригинальный текст |
| OSRV Mirror | Наружное зеркало заднего вида |
| OSRV Switch | Переключатель наружных зеркал заднего вида |
| Other | Прочие |
| Output Speed Sensor | Датчик выходной частоты вращения |
| Outside mirror | Наружное зеркало |
| Over speed warning buzzer | Звуковой сигнализатор превышения скорости |
| P | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| Parking brake level switch | Выключатель рычага стояночного тормоза |
| Parking brake switch | Выключатель стояночного тормоза |
| Parking brake warning lamp | Контрольная лампа стояночного тормоза |
| Parking Brake Warning | Сигнализатор стояночного тормоза |
| Parking Brake | Стояночный тормоз |
| Parking lamp | Стояночные огни |
| Pass. Switch | Пассаж. Переключатель |
| Pass. Temper switch | Пассаж. Датчик вскрытия |
| Pass. | Пассаж. |
| Passenger Air Bag Module | Блок подушки безопасности пассажира |
| Passenger Air Bag Sensor | Датчик подушки безопасности пассажира |
| Passenger Air Bag | Подушка безопасности пассажира |
| Passenger door contact switch | Контактный выключатель двери пассажира |
| Passing | Световой сигнал |
| Passing S/W | Переключатель светового сигнала |
| PNP relay | Реле парковки/нейтрали |
| PNP switch | Переключатель парковки/нейтрали |
| Position lamp | Стояночные огни |
| Position switch | Позиционный переключатель |
| Power jack | Розетка |
| Power Mirror unit | Блок зеркала с электроприводом |
| Power Mirror motor | Двигатель зеркала с электроприводом |
| Power mirror | Зеркало с электроприводом |
| Power mode switch | Переключатель режима мощности |
| Power mode | Режим мощности |
| Power seat (drive) | Сиденье с электрическим приводом регулировки (водителя) |
| Power | Мощность |
| Power seat | Сиденье с электрическим приводом регулировки |
| Power seat test connector | Испытательный разъем сиденья с электрическим приводом регулировки |
| Power seat drive | Сиденье водителя с электрическим приводом регулировки |
| Power seat switch | Переключатель сиденья с электрическим приводом регулировки |
| Power sockel center | Штепсельная розетка, центр |
| Power socket | Штепсельная розетка |
| Power steering oil pressure switch | Реле давления масла в системе рулевого управления с гидроусилителем |
| Power Steering Pressure Switch | Реле давления в системе рулевого управления с гидроусилителем |
| Power TR | Силовой транзистор |
| Power Window Main | Главный электрический стеклоподъемник |
| Power window motor | Двигатель электрического стеклоподъемника |
| Power window relay | Реле электрических стеклоподъемников |
| Power Window Relay/switch | Переключатель/реле электрического стеклоподъемника |
| Power Window Relay | Реле электрических стеклоподъемников |
| Power window | Электрический стеклоподъемник |
| Power window sub switch | Дополнительный переключатель электрического стеклоподъемника |
| Power window switch (Front and rear) | Переключатель электрического стеклоподъемника (передний и задний) |
| Power window switch | Переключатель электрического стеклоподъемника |
| Press. Control solenoid | Давлен. Электромагнитный клапан управления |
| Pretensioner | Преднатяжитель |
| Prnd. Illum. | Селектор АКПП Подсв. |
| PRNDL Illumination | Подсветка положения селектора АКПП |
| PRNDL(Park-Reverse-Neutral-Drive) Illum. | Подсв. положения селектора АКПП |
| PTSI and position | Система включения тормозов и блокировки переключения коробки передач, позиция |
| R | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| R/H | Правый |
| Rain Sensor | Датчик дождя |
| Rain Sensor Unit | Блок датчика дождя |
| Rear Combination Lamp | Задний комбинированный фонарь |
| Rear defroster connector | Разъем заднего обогрева стекла |
| Rear defroster switch | Переключатель обогрева заднего стекла |
| Rear Door Contact Switch | Контактный выключатель задней двери |
| Rear door lock actuator | Привод замка задней двери |
| Rear Door | Задняя дверь |
| Rear Fog Lamp (Combi lamp) | Задняя противотуманная фара (комбинированный фонарь) |
| Rear fog | Задние противотуманные фары |
| Rear fog lamp | Задняя противотуманная фара |
| Rear Fog Lamp (RR/RH) | Задняя противотуманная фара (задняя, правая) |
| Rear Fog Lamp indicator | Индикатор задней противотуманной фары |
| Rear fog lamp relay | Реле задней противотуманной фары |
| Rear Fog Lamp switch | Переключатель задней противотуманной фары |
| Rear fog relay | Реле задней противотуманной фары |
| Rear fog switch | Переключатель задних противотуманных фар |
| Rear H02S | Задний нагреваемый кислородный датчик |
| Rear lift motor | Задний подъемник |
| Rear Light Door | Задняя левая дверь |
| Rear parking lamp | Задние стояночные огни |
| Rear Position Lamp | Задние стояночные огни |
| Rear power window switch | Переключатель заднего электрического стеклоподъемника |
| Rear Pump Motor | Задний электробензонасос |
