| Nissan Wingroad/AD (Y12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель первых лет выпуска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2005—2018 (Wingroad) 2006 — настоящее время (AD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка | Nissan Shatai. Канда, Япония | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Компактный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные обозначения | Mazda Familia Van (AD) Mitsubishi Lancer Cargo (AD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 5‑дв. универсал (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа | Nissan B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, переднеприводная переднемоторная, полноприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная формула | 4 × 2 4 × 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| четырёхступенчатая автоматическая вариатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные | Nissan Note, Nissan Tiida, Nissan March, Nissan Cube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | C-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Wingroad и Nissan AD третьего поколения (яп. Уингуро:до и яп. Э:дэ; код кузова Y12) — компактные универсалы, выпускаемые японской компанией Nissan для японского внутреннего рынка с 2005 года. Wingroad, снятый с производства в 2018 году, является пассажирской моделью, а ныне выпускаемый AD — коммерческой. На базе модели AD свои универсалы выпустили другие японские производители: Mazda (под названием Familia Van) и Mitsubishi (под названием Lancer Cargo). В модельном ряду эти модели сменили автомобили второго поколения. В их основе лежит разработанная совместно с Renault платформа Nissan B.









| Календарный год (продажи указаны в тысячах автомобилей)[41] | Итого | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 35 | 25 | 17 | 13 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 129 |
В Петербурге представили первую модель нового бренда XCITE X-Cross 7
“Автозавод Санкт-Петербург” выставил первую модель бренда XCITE перед Смольным, сообщает корреспондент “Делового Петербурга”.
Утром в Смольном откроется заседание промышленного совета, где в частности, ожидается глава “АвтоВАЗа” Максим Соколов, до недавнего времени ключевой партнер бывшей площадки Nissan.
Как заявил губернатор Александр Беглов, объем производства в этом году составит до 25 тыс. машин.
“Будет выпускаться в 6 цветах, две комплектации, современные опции комфорта и безопасности в модели присутствуют. Мы планируем где-то в конце апреля-начале мая объявить старт продаж и тогда более подробно расскажем об автомобиле. Цена будет зависеть от рынка, ценовой “вилки” пока нет, будем ориентироваться под рынок”, — заявил на презентации гендиректор “Автозавода Санкт-Петербург” Иван Миронов.
Он добавил, что в автомобиле предусмотрены, в частности, панорамный люк, беспроводная зарядка для телефонов, “продвинутая мультимедийная система Android Auto”, подогрев руля, стекла, сидений. Миронов уточнил, что автозавод стартует пока с одной модели, работает над расширением модельного ряда в ближайшее время, но “это зависит от нашего партнёра”.
Как следует из информации на стенде перед новыми автомобилями, они были запущены в производство в ноябре 2023 года, это переднеприводные кроссоверы с бензиновым двигателем. Цены и комплектация не раскрываются. “Автостат” сообщал, что их раскроют в феврале.
По данным авторов канала “Русский автомобиль”, XCITE X-Cross 7 — это кроссоверы Tiggo 7 Pro китайского бренда Chery, сейчас такие машины продаются в Петербурге от 2,88 млн рублей. По версии источников, полную информацию по XCITE озвучат 12 апреля.
“А дилеры ВАЗа очно познакомятся с машиной 26 марта на дилерской конференции в Казани”, — отмечает автор канала.
О запуске нового бренда “Деловой Петербург” рассказывал 30 января. Завод уже выпустил первую партию машин под маркой XCITE, всего собрано несколько тысяч авто.
Название бренда образовано от английского глагола excite, который означает “волновать”, “будоражить”, отмечают в компании. Известен слоган марки — “выигрывай в самом важном”. Как отмечалось, в продажу новые авто поступят весной.
Предприятие сменило владельца и дистанцировалось от АвтоВАЗа. Причиной этого якобы стал разрыв сотрудничества с АвтоВАЗом со стороны китайского производителя FAW, на базе машин которого и собирались выпускать кроссовер Lada X-Cross 5. По словам экспертов, это потребовалось, чтобы избежать санкций. АвтоВАЗ попал в SDN-лист Минфина США в сентябре. Теперь завод официально принадлежит ФГУП “НАМИ”.
Какие именно автомобили будут собирать на бывшей площадке Nissan, в официальном релизе не уточняется. В компании говорят о будущей модельной линейке в общих чертах: она «будет учитывать ценности российского потребителя, его стиль жизни и условия эксплуатации в России», автомобили будут «современными и технологичными», а также «обеспечат комфорт, безопасность и широкие возможности трансформации».
Слоган нового российского бренда — «Выигрывай в самом важном». Эмблема же выполнена в виде латинской буквы X, размещенной в овале, и «восходит к устойчивому английскому выражению «x-over», отражающему внедорожный характер модельного ряда». Из этого можно сделать вывод, что речь идет о кроссовере. Также представители завода рассказали, что с конвейера уже сошла первая партия машин, и в настоящее время «идет накопление складского запаса перед запуском продаж весной 2024 года».
После ухода Nissan из России завод в Санкт-Петербурге, на котором собирали X-Trail, Qashqai и Murano, был продан за символическую сумму подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» с опционом обратного выкупа. Позже госпредприятие передало 99 процентов завода АвтоВАЗу.
Весной прошлого года на предприятии запустили сборку кроссоверов Lada X-Cross 5 (китайский FAW Bestune T77) — была выпущена небольшая партия машин, которые так и не поступили в свободную продажу. Ближе к концу 2023-го появилась информация, что на петербургском заводе произвели некоторое количество Chery Tiggo 7 Pro.
Бывший завод Nissan запустит производство нового бренда автомобилей XCITE
Бывший завод Nissan в Петербурге запустит производство новых внедорожников XCITE. Старт продаж запланировали на весну 2024 года
В Санкт-Петербурге бывший завод Nissan объявил о запуске собственного автомобильного бренда XCITE. Об этом РБК сообщили в пресс-службе автозавода.
На предприятии сообщили, что согласно среднесрочному плану развития оно запустит производство ряда моделей «в тесном сотрудничестве с международными партнерами».
«Название бренда XCITE образовано от английского to excite, что означает «волновать», «будоражить». Он призван вдохновлять своих владельцев наслаждаться жизнью в кругу семьи и друзей. Слоган «Выигрывай в самом важном» подчеркивает и усиливает этот посыл», — утверждают представители завода.
К настоящему времени выпущена первая партия из нескольких тысяч автомобилей XCITE. В пресс-службе автопроизводителя отметили, что занимаются накоплением складского запаса транспортных средств в преддверии старта продаж весной 2024 года, а также формируют команду нового бренда и ведут переговоры с дилерскими сетями.
Эмблема автомобильного бренда XCITE выполнена в виде латинской буквы Х, размещенной в овале. По данным автопроизводителя, ее заимствовали из английского выражения x-over, что отражает «внедорожный характер» модельного ряда машин. Цветовая гамма бренда включает желтый и зеленый цвета. 11 января АвтоВАЗ зарегистрировал новое лого автобренда.

Завод японского производителя Nissan в Санкт-Петербурге был открыт в 2009 году, выпускал модели Qashqai, Terrano, X-Trail. Его ежегодная мощность составляла 100 тыс. машин.
После начала военной операции на Украине предприятие приостановило работу из-за нехватки импортных деталей, к которой привело нарушение логистических цепочек. В ноябре 2022 года его активы перешли к ФГУП «НАМИ», подведомственному Минпромторгу России, а в феврале 2023-го 99% акций купил АвтоВАЗ за €1.
Прошлым летом АвтоВАЗ сообщил о перезапуске петербургского завода в сотрудничестве с китайским партнером, информация о котором не разглашается. По словам президента российской компании-автопроизводителя Максима Соколова, объем инвестиций в это предприятие составил от 3 млн до 5 млн руб. 17 июня с конвейера выпустили первую машину Lada X-Cross 5. Машина представляет собой перелицованную версию китайского кроссовера FAW Bestune T77.
Бывший завод Nissan в Петербурге запустит производство новых внедорожников XCITE. Старт продаж запланировали на весну 2024 года
Читать в полной версии
В Санкт-Петербурге бывший завод Nissan объявил о запуске собственного автомобильного бренда XCITE. Об этом РБК сообщили в пресс-службе автозавода.
На предприятии сообщили, что согласно среднесрочному плану развития оно запустит производство ряда моделей «в тесном сотрудничестве с международными партнерами».
«Название бренда XCITE образовано от английского to excite, что означает «волновать», «будоражить». Он призван вдохновлять своих владельцев наслаждаться жизнью в кругу семьи и друзей. Слоган «Выигрывай в самом важном» подчеркивает и усиливает этот посыл», — утверждают представители завода.
К настоящему времени выпущена первая партия из нескольких тысяч автомобилей XCITE. В пресс-службе автопроизводителя отметили, что занимаются накоплением складского запаса транспортных средств в преддверии старта продаж весной 2024 года, а также формируют команду нового бренда и ведут переговоры с дилерскими сетями.
Эмблема автомобильного бренда XCITE выполнена в виде латинской буквы Х, размещенной в овале. По данным автопроизводителя, ее заимствовали из английского выражения x-over, что отражает «внедорожный характер» модельного ряда машин. Цветовая гамма бренда включает желтый и зеленый цвета. 11 января АвтоВАЗ зарегистрировал новое лого автобренда.
Завод японского производителя Nissan в Санкт-Петербурге был открыт в 2009 году, выпускал модели Qashqai, Terrano, X-Trail. Его ежегодная мощность составляла 100 тыс. машин.
После начала военной операции на Украине предприятие приостановило работу из-за нехватки импортных деталей, к которой привело нарушение логистических цепочек. В ноябре 2022 года его активы перешли к ФГУП «НАМИ», подведомственному Минпромторгу России, а в феврале 2023-го 99% акций купил АвтоВАЗ за €1.
Прошлым летом АвтоВАЗ сообщил о перезапуске петербургского завода в сотрудничестве с китайским партнером, информация о котором не разглашается. По словам президента российской компании-автопроизводителя Максима Соколова, объем инвестиций в это предприятие составил от 3 млн до 5 млн руб. 17 июня с конвейера выпустили первую машину Lada X-Cross 5. Машина представляет собой перелицованную версию китайского кроссовера FAW Bestune T77.

В Петербурге представили первую модель нового бренда XCITE X-Cross 7
“Автозавод Санкт-Петербург” выставил первую модель бренда XCITE перед Смольным, сообщает корреспондент “Делового Петербурга”.
Утром в Смольном откроется заседание промышленного совета, где в частности, ожидается глава “АвтоВАЗа” Максим Соколов, до недавнего времени ключевой партнер бывшей площадки Nissan.
Как заявил губернатор Александр Беглов, объем производства в этом году составит до 25 тыс. машин.

Губернатор Александр Беглов на презентации XCITE X-Cross 7
“Будет выпускаться в 6 цветах, две комплектации, современные опции комфорта и безопасности в модели присутствуют. Мы планируем где-то в конце апреля-начале мая объявить старт продаж и тогда более подробно расскажем об автомобиле. Цена будет зависеть от рынка, ценовой “вилки” пока нет, будем ориентироваться под рынок”, — заявил на презентации гендиректор “Автозавода Санкт-Петербург” Иван Миронов.
Он добавил, что в автомобиле предусмотрены, в частности, панорамный люк, беспроводная зарядка для телефонов, “продвинутая мультимедийная система Android Auto”, подогрев руля, стекла, сидений. Миронов уточнил, что автозавод стартует пока с одной модели, работает над расширением модельного ряда в ближайшее время, но “это зависит от нашего партнёра”.
Как следует из информации на стенде перед новыми автомобилями, они были запущены в производство в ноябре 2023 года, это переднеприводные кроссоверы с бензиновым двигателем. Цены и комплектация не раскрываются. “Автостат” сообщал, что их раскроют в феврале.

Презентация XCITE X-Cross 7
По данным авторов канала “Русский автомобиль”, XCITE X-Cross 7 — это кроссоверы Tiggo 7 Pro китайского бренда Chery, сейчас такие машины продаются в Петербурге от 2,88 млн рублей. По версии источников, полную информацию по XCITE озвучат 12 апреля.
“А дилеры ВАЗа очно познакомятся с машиной 26 марта на дилерской конференции в Казани”, — отмечает автор канала.
О запуске нового бренда “Деловой Петербург” рассказывал 30 января. Завод уже выпустил первую партию машин под маркой XCITE, всего собрано несколько тысяч авто.
Название бренда образовано от английского глагола excite, который означает “волновать”, “будоражить”, отмечают в компании. Известен слоган марки — “выигрывай в самом важном”. Как отмечалось, в продажу новые авто поступят весной.
Предприятие сменило владельца и дистанцировалось от АвтоВАЗа. Причиной этого якобы стал разрыв сотрудничества с АвтоВАЗом со стороны китайского производителя FAW, на базе машин которого и собирались выпускать кроссовер Lada X-Cross 5. По словам экспертов, это потребовалось, чтобы избежать санкций. АвтоВАЗ попал в SDN-лист Минфина США в сентябре. Теперь завод официально принадлежит ФГУП “НАМИ”.
| Nissan Note E11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейская модель первых лет выпуска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2005—2012 (Япония) 2006—2014 (Великобритания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка | Nissan Oppama Plant, Йокосука, Япония Nissan Motor Manufacturing UK, Сандерленд, Великобритания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Субкомпактвэн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 5‑дв. минивэн (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа | Nissan B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея передняя | 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 1092—1177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса | 1546—1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные | Nissan Micra, Nissan Cube, Nissan Tiida, Renault Clio, Renault Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели | Renault Modus, Ford Fusion, Opel Meriva, Citroën C3 Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | M-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъёмность | 200 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайнер | Тайдзи Тоёта[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Almera Tino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







![]() Внешние изображения | |
|---|---|
| Nissan Note inspired by adidas | |
![]() | Концепт спереди |
![]() | Сзади |
![]() | Интерьер |


| Технические характеристики двигателей[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.4 CR14DE | 1.6 HR16DE | 1.5 K9K dCi | ||
| Тип двигателя | бензиновый | турбодизельный | ||
| Конфигурация цилиндров | I4 | |||
| Рабочий объём | 1386 см³ | 1598 см³ | 1461 см³ | |
| Степень сжатия | 9,9 | 10,7 | 18,8 | |
| Число клапанов | 16 | 8 | ||
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 73,0/82,8 мм | 78,0/83,6 мм | 76,0/80,5 мм | |
| Мощность | 65 кВт (88 л. с.) при 5200 мин−1 | 81 кВт (110 л. с.) при 6000 мин−1 | 50 кВт (68 л. с.) при 4000 мин−1 | 63 кВт (86 л. с.) при 3750 мин−1 |
| макс. Крутящий момент | 128 Н·м при 3200 мин−1 | 153 Н·м при 4400 мин−1 | 160 Н·м при 2000 мин−1 | 200 Н·м при 2000 мин−1 |
| КПП | 5-ступ МКПП | 5-ступ МКПП 4-ступ АКПП | 5-ступ МКПП | |
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 183 км/ч 174 км/ч (АКПП) | 155 км/ч | 168 км/ч |
| Разгон, 0-100 км/ч | 13,1 с | 10,7 с 11,7 с (АКПП) | 16,5 с | 13,0 с |
| Расход топлива (смешанный) | 6,3 л | 6,6 л 7,0 л (АКПП) | 5,2 л | 5,1 л |
| Euro NCAP[91] | |||
|---|---|---|---|
| Рейтинги | Пассажир | 31 | |
| Ребёнок | 32 | ||
| Пешеход | 15 | ||
| Протестированная модель: Nissan Note 1.4 Acenta*, LHD (2006) | |||
| Страна | Календарный год (продажи указаны в тысячах автомобилей) | Всего | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Япония | 94[122] | 70[123] | 56[123] | 63[123] | 66[124] | 66[125] | 46[126] | 55*[127] | Следующее поколение | 516 | |
| Европа[К 1][128] | Не продавался | 72 | 66 | 59 | 52 | 45 | 35 | 31 | 361 | ||
| Россия | 7[129] | 20[130] | 19[131] | 5[132] | 5[133] | 11[134] | 9[135] | 10[136] | 2[137] | 88 | |
| Украина | 2,3[138] | 3,8[139] | 0,6[140] | 0,8[141] | 11,5 | ||||||
| * Первые три квартала, до сентября | |||||||||||
На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начали собирать автомобили под брендом Xcite. К настоящему моменту предприятие выпустило первую партию из нескольких тысяч машин.
Как уточняется в пресс-релизе, который поступил в “РГ”, идет накопление складского запаса для обеспечения старта продаж весной этого года. Продолжаются работы по формированию команды новой марки и переговоры с крупнейшими в РФ дилерскими сетями.
Слово Xcite произошло от английского to excite – “волновать”, “будоражить”. Бренд получил слоган “Выигрывай в самом важном”, а его логотип “восходит к устойчивому английскому выражению “x-over”, отражающему внедорожный характер модельного ряда бренда”.
Среднесрочный план развития площадки в Петербурге предполагает запуск производства “ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами”. При этом сами партнеры не называются.
По предварительной информации, под новым брендом планирует выпускать автомобили non-SUV (не кроссоверы) и SUV в компактном и среднеразмерном сегментах (C и D).
Автозавод планирует раскрыть информацию о первой модели под новым брендом в конце февраля. Ближе к старту продаж, судя по всему, будут объявлены и цены.
Руководитель пресс-службы аналитического агентства “Автостат” Азат Тимерханов рассказал “Российской газете” о том, сколько придется заплатить за машины от бренда Xcite.
