2.0L GLX (2WD) Mid Option
Hyundai Creta vs Mitsubishi ASX Specs Comparison
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Length | ||
| Length | 4300 mm | 4355 mm |
| Width | ||
| Width | 1790 mm | 1810 mm |
| Height | ||
| Height | 1620 mm | 1625 mm |
| Wheelbase | ||
| Wheelbase | 2610 mm | 2670 mm |
| Number of Doors | ||
| Number of Doors | TBD | TBD |
| Seating Capacity | ||
| Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater |
| Trunk Capacity | ||
| Trunk Capacity | 430 Liters | 358 Liters |
| Ground Clearance | ||
| Ground Clearance | TBD | TBD |
| Kerb Weight | ||
| Kerb Weight | TBD | TBD |
| Door Type | ||
| Door Type | TBD | TBD |
Report incorrect spec
| Engine / Motor | ||
|---|---|---|
| Fuel Type | ||
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
| Engine Capacity | ||
| Engine Capacity | 1.5 Liters | 2 Liters |
| Horsepower | ||
| Horsepower | 115 BHP | 150 BHP |
| Torque | ||
| Torque | 144 Nm | 197 Nm |
| Cylinders | ||
| Cylinders | 4 | 4 |
| Drive Type | ||
| Drive Type | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Acceleration 0-100 KM/H | ||
| Acceleration 0-100 KM/H | 12 seconds | 11.3 seconds |
| Top Speed | ||
| Top Speed | 170 KM/H | 193 KM/H |
| Displacement | ||
| Displacement | TBD | TBD |
| Turbo Charger | ||
| Turbo Charger | – | – |
| No. of Cylinders | ||
| No. of Cylinders | – | – |
| Cylinder Configuration | ||
| Cylinder Configuration | – | – |
| Compression Ratio | ||
| Compression Ratio | – | – |
| Valves per Cylinder | ||
| Valves per Cylinder | – | – |
| Regional Specs | ||
| Regional Specs | TBD | TBD |
| Valve Mechanism | ||
| Valve Mechanism | – | – |
Report incorrect spec
| Transmission & Drivetrain | ||
|---|---|---|
| Transmission | ||
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Gear Type | ||
| Gear Type | TBD | TBD |
| Gear Box | ||
| Gear Box | TBD | TBD |
| Drive Train | ||
| Drive Train | TBD | TBD |
| Differential Lock | ||
| Differential Lock | TBD | TBD |
Report incorrect spec
| Fuel Economy | ||
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | ||
| Fuel Tank Capacity | 55 Liters | 63 Liters |
| Fuel Average City | ||
| Fuel Average City | 14.1 Km/L | 12.5 Km/L |
| Fuel Average Highway | ||
| Fuel Average Highway | TBD | TBD |
Report incorrect spec
| Brakes, Steering & Suspension | ||
|---|---|---|
| Front Brakes | ||
| Front Brakes | TBD | TBD |
| Rear Brakes | ||
| Rear Brakes | TBD | TBD |
| Steering Type | ||
| Steering Type | TBD | TBD |
| Front Suspension | ||
| Front Suspension | TBD | TBD |
| Rear Suspension | ||
| Rear Suspension | TBD | TBD |
Report incorrect spec
| Wheels & Tyres | ||
|---|---|---|
| Wheel Type | ||
| Wheel Type | TBD | TBD |
| Wheel Caps | ||
| Wheel Caps | TBD | TBD |
| Wheel Size | ||
| Wheel Size | TBD | TBD |
| Tyre Size | ||
| Tyre Size | TBD | TBD |
| Spare Tyre | ||
| Spare Tyre | TBD | TBD |
| Spare Tyre Size | ||
| Spare Tyre Size | TBD | TBD |
Report incorrect spec
Hyundai Creta vs Mitsubishi ASX Features Comparison
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Air suspensor front & rear | ||
| Air suspensor front & rear | No | No |
| Auto Adjustable Headlights | ||
| Auto Adjustable Headlights | No | No |
| Body Kit | ||
| Body Kit | No | No |
| Convertible Top | ||
| Convertible Top | No | No |
| DRLs | ||
| DRLs | No | No |
| Dual Exhaust | ||
| Dual Exhaust | No | No |
| Fog lights | ||
| Fog lights | No | No |
| Fog lights | ||
| Fog lights | No | Yes |
| Headlight Type | ||
| Headlight Type | No | No |
| Hydraulic doors | ||
| Hydraulic doors | No | No |
| Keyless go | ||
| Keyless go | Yes | Yes |
| Moonroof | ||
| Moonroof | Yes | No |
| Off-road kit | ||
| Off-road kit | Yes | No |
| Off-road tyres | ||
| Off-road tyres | No | No |
| Panoramic Roof | ||
| Panoramic Roof | No | No |
| Performance tyres | ||
| Performance tyres | No | No |
| Premium paint | ||
| Premium paint | No | No |
| Rear Spoiler | ||
| Rear Spoiler | No | No |
| Rear Wiper | ||
| Rear Wiper | No | No |
| Roof rack | ||
| Roof rack | No | No |
| Roof Rails | ||
| Roof Rails | No | No |
| Side Mirrors with Indicators | ||
| Side Mirrors with Indicators | No | No |
| Side Steps | ||
| Side Steps | No | No |
| Sport package | ||
| Sport package | No | No |
| Sport suspension | ||
| Sport suspension | No | No |
| Sunroof | ||
| Sunroof | Yes | No |
| Trailer coupling | ||
| Trailer coupling | No | No |
| Winch | ||
| Winch | No | No |
Report incorrect feature
| Interior | ||
|---|---|---|
| Air conditioning | ||
| Air conditioning | Yes | Yes |
| Alarm | ||
| Alarm | Yes | Yes |
| Analog clock | ||
| Analog clock | No | No |
| AUX audio in | ||
| AUX audio in | Yes | Yes |
| CD player | ||
| CD player | Yes | Yes |
| Climate control | ||
| Climate control | No | No |
| Clock Type | ||
| Clock Type | No | No |
| Cooled front seats | ||
| Cooled front seats | No | No |
| Cooled rear seats | ||
| Cooled rear seats | No | No |
| Cruise control | ||
| Cruise control | No | Yes |
| DVD-player | ||
| DVD-player | No | No |
| Glove Box | ||
| Glove Box | No | No |
| Information Cluster | ||
| Information Cluster | No | No |
| Infotainment System | ||
| Infotainment System | No | No |
| Leather seats | ||
| Leather seats | No | No |
| MP3 interface | ||
| MP3 interface | Yes | Yes |
| Multi Info | ||
| Multi Info | No | No |
| Multiple off road option selector | ||
| Multiple off road option selector | No | No |
| Paddle shifters | ||
| Paddle shifters | No | No |
| Power Mirrors | ||
| Power Mirrors | No | No |
| Power seats | ||
| Power seats | No | No |
| Power seats with memory | ||
| Power seats with memory | No | No |
| Racing seats | ||
| Racing seats | No | No |
| Rear Folding Seat | ||
| Rear Folding Seat | No | No |
| Rear Headrest | ||
| Rear Headrest | No | No |
| Rear Seat Adjustment | ||
| Rear Seat Adjustment | No | No |
| Ride height control | ||
| Ride height control | No | No |
| Seat Material Type | ||
| Seat Material Type | No | No |
| Seat Type | ||
| Seat Type | No | No |
| Tachometer | ||
| Tachometer | No | No |
| Tuner/radio | ||
| Tuner/radio | Yes | Yes |
| USB | ||
| USB | Yes | Yes |
Report incorrect feature
| Safety | ||
|---|---|---|
| 4WD | ||
| 4WD | No | No |
| ABS | ||
| ABS | Yes | Yes |
| Adaptive cruise control | ||
| Adaptive cruise control | No | No |
| Adaptive lighting | ||
| Adaptive lighting | No | No |
| Airbags (front and side) | ||
| Airbags (front and side) | Yes | Yes |
| All wheel drive | ||
| All wheel drive | No | No |
| Anti-Theft Alarm System | ||
| Anti-Theft Alarm System | No | No |
| Auto High Beam Control | ||
| Auto High Beam Control | No | No |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | ||
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | No | No |
| Blind spot detection mirror | ||
| Blind spot detection mirror | No | No |
| Brake Assist (BA) | ||
| Brake Assist (BA) | No | No |
| Child Lock | ||
| Child Lock | No | No |
| Child Lock | ||
| Child Lock | No | No |
| Differential lock | ||
| Differential lock | No | No |
| Door Open Warning | ||
| Door Open Warning | No | No |
| Driver Seat Belt Warning | ||
| Driver Seat Belt Warning | No | No |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | ||
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | No | No |
| Front wheel drive | ||
| Front wheel drive | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | ||
| High Mount Stop Lamp | No | No |
| Hill descent control | ||
| Hill descent control | No | No |
| Hill Start Assist Control | ||
| Hill Start Assist Control | No | No |
| Immobilizer | ||
| Immobilizer | No | No |
| ISOFIX Child Seat Anchors | ||
| ISOFIX Child Seat Anchors | No | No |
| Lane departure alert | ||
| Lane departure alert | No | No |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | ||
| Lane Keep Assist System (LKAS) | No | No |
| LED headlights | ||
| LED headlights | No | No |
| No. of Airbags | ||
| No. of Airbags | No | No |
| No. of Seatbelts | ||
| No. of Seatbelts | No | No |
| Parking assist | ||
| Parking assist | No | No |
| Passenger Seat Belt Warning | ||
| Passenger Seat Belt Warning | No | No |
| Performance kit (tuned) | ||
| Performance kit (tuned) | No | No |
| Rear Fog Lamp | ||
| Rear Fog Lamp | No | No |
| Rear wheel drive | ||
| Rear wheel drive | No | No |
| Speed Alert | ||
| Speed Alert | No | No |
| Speed Sensing Auto Door Lock | ||
| Speed Sensing Auto Door Lock | No | No |
| Traction Control | ||
| Traction Control | Yes | No |
| Vehicle Stability Control | ||
| Vehicle Stability Control | No | No |
| Xenon headlights | ||
| Xenon headlights | No | No |
Report incorrect feature
Compare Hyundai Creta vs Mitsubishi ASX Pros & Cons
What we like
- Economical Fuel Consumption
- Comfortable Compact Suv
- Reliable Brand Reputation
- Affordable Compact Suv
- Good Fuel Efficiency
- Nimble Handling
What we don’t like
- Limited Interior Space
- Basic Entry-Level Features
- Ordinary Aesthetic Appeal
- Limited powertrain
- Sparse standard features
- Dated interior design
Comparación de las características técnicas, de equipamiento, seguridad y precios de Mitsubishi ASX y Hyundai Creta.

1.6L GL 4×2
3 años ó 100.000 km
Oportunidades de compra
4 en línea
Sistema start / stop
Aceleración 0-100 km/h
Rendimiento en ciudad
Rendimiento en ruta
Transmisión y chasis
Motor – tracción
delantero – delantera
manual 5 velocidades
Frenos (del. – tras.)
discos ventilados – discos sólidos
McPherson con barra estabilizadora
Medidas y capacidades
Ancho sin espejos
Ancho con espejos
Distancia entre ejes
Tanque de combustible
Capacidad de carga
Altura de piso
Alarma de luces encendidas
con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual
Cierre de puertas
centralizado con comando a distancia
Vidrios (del. – tras.)
eléctricos – eléctricos
con luz de giro incorporadas, eléctricos
con encendido y apagado automático, con luces led, con regulación interna
Computadora de a bordo
con ajuste en altura
Sensores de estacionamiento
Cámara de visión
Distribución electrónica de frenado
Asistencia en frenada de emergencia
conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros
Alarma e inmovilizador de motor
inmovilizador de motor
Anclaje para asientos infantiles
Cinturones de seguridad
delanteros inerciales, traseros inerciales
Tercera luz de stop
Sensor de lluvia
Autobloqueo de puertas con velocidad
Control de estabilidad
Control de tracción
Comunicación y entretenimiento
Equipo de música
AM – FM y CD con lector de Mp3
Conexión auxiliar (iPod y Mp3)
Sistema de control por voz para dispositivos
táctil de 7”
Apple Carplay / Android Auto

5 años ó 100.000 km
4 en línea
delantero – delantera
manual 6 velocidades
discos ventilados – discos sólidos
barra de torsión
con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual
centralizado con comando a distancia
eléctricos – eléctricos
con luz de giro incorporadas, eléctricos
conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
delanteros inerciales, traseros inerciales
asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos
AM – FM con lector MP3, con comandos de audio al volante
táctil de 10″
Премиум не брать
С таким бюджетом очень сложно найти премиальный кроссовер в достойном состоянии, поэтому для начала надо очень трезво оценить свои потребности, предупредил Андрей Гришаков из группы компаний «Автодом».
«Кроссоверы Mercedes-Benz, Audi, BMW с большей вероятностью потребуют вложений после покупки и будут иметь более высокие затраты на эксплуатацию», — резюмировал он.
По данным аналитического агентства «Автостат», рынок подержанных автомобилей в России перешел к росту после нескольких месяцев затишья. По итогам марта объем продаж подержанных машин превысил 500 тыс. экземпляров впервые с сентября 2023 года. Продажи машин с пробегом в марте 2024 года выросли на 26% по сравнению с февралем.
Какой кроссовер сейчас можно купить за два миллиона рублей
На вторичном рынке среди кроссоверов оптимальным выбором являются пятилетние Hyundai Creta и Renault Kaptur, а также более возрастные Nissan X-Trail или Mitsubishi Outlander, говорят опрошенные «Газетой.Ru» автоподборщики и дилеры. Однако автомобиль в хорошем техническом состоянии найти трудно, признают они.
С бюджетом до 2 млн рублей наиболее надежными и, соответственно, популярными являются максимально свежие корейские и японские кроссоверы, рассказал «Газете.Ru» директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом и Автоспеццентр» Андрей Гришаков.
«Это Hyundai Creta, ix35, Kia Sportage, Nissan Qashqai, X-Trail, Mitsubishi ASX, Outlander и так далее.
Менее ликвидные, но в то же время заслуживающие внимание кроссоверы — Subaru Forester, Ford Kuga»,
— сообщил Гришаков.
Если говорить про корейские кроссоверы, то можно приобрести автомобиль 2018-2020 годов выпуска, уложившись в лимит 2 млн рублей, добавил он.
При желании приобрести подержанный кроссовер в бюджете 2 млн рублей наиболее рационально выбирать машину с меньшим возрастом и пробегом, считает автоподборщик Сергей Ломонов.
За эти же 2 млн рублей можно приобрести Nissan Qashqai с мотором 2.0 и вариатором, с пробегом порядка 100 тыс. км. Или можно взять шестилетние Mitsubishi Outlander и Kia Sportage с пробегом до 100 тыс. км, уточнил Ломонов.
По его словам, среди недооцененных покупателями автомобилей стоит выделить Renault Koleos, который официально продавался на российском рынке. С точки зрения технического наполнения, узлов и агрегатов этот автомобиль аналогичен Nissan X-Trail, который также продавался в России. При этом автомобиль французского бренда за ту же сумму будет на 1-2 года моложе.
«Живых машин на рынке немного. Чтобы найти хороший вариант, у меня уходит порядка месяца. У обычного покупателя намного больше»,
— резюмировал собеседник.
Автоподборщик Сергей Новиков отметил в беседе с «Газетой.Ru», что при выборе кроссовера за 2 млн рублей на первый план выходит техническое состояние конкретного экземпляра.
«Современные модели в этот бюджет не укладываются. Если смотреть что-то более возрастное типа Hyundai ix35 или Tucson, то у них известна проблема с бензиновыми двигателями, у которых образуются задиры на стенках цилиндров.
На машинах с дизельными моторами, как правило, большие пробеги», — объясняет Новиков.
Если не обязательно покупать именно максимально свежую машину, то можно посмотреть автомобили до 2008 года выпуска, которые оснащались более надежными моторами, и подобрать экземпляр в хорошем техническом состоянии, добавил он.
По словам Новикова, Volkswagen Tiguan с мотором 2.0 от 2016 года выпуска в этот бюджет уже не укладывается, а более возрастные машины с мотором 1.4 необходимо тщательно проверять, поскольку такой двигатель обладает меньшим ресурсом.
«Хорошие машины люди не продают, потому что не могут подобрать альтернативу, это слишком дорого. Их обслуживают, ремонтируют, и продолжают ездить дальше», — резюмировал эксперт.
Hyundai Creta vs Mitsubishi ASX Photos Comparison
Compare Hyundai Creta with Similar Cars
Compare Mitsubishi ASX with Similar Cars
Better insights, better matches, quicker sales!
