В Википедии есть статьи о других людях с фамилиями Шип и Кораблин.
| Егор Шип | |
|---|---|
| Егор Шип на VK Fest (2022) | |
| Основная информация | |
| Имя при рождении | Егор Владимирович Кораблин |
| Дата рождения | 12 февраля 2002 |
| Место рождения | |
| Страна | |
| Профессии | блогер, артист, певец |
| Годы активности | 2019 — н. в. |
| Жанры | поп, хип-хоп, рок |
| Псевдонимы | |
| Лейблы | Make It Music (2020—2021) Black Star (2021 — н. в.) |
Медиафайлы на Викискладе | |
Весной начал музыкальную карьеру, выпустив на лейбле Make It Music трек «Fake Love».
В 2023 году участвовал в шоу «Фактор страха» на телеканале СТС, где и выиграл 300 000 рублей.
| Название | Подробности |
|---|---|
| «DIORЫ» |
|
| Год | Название | Чарты | Примечания | |
|---|---|---|---|---|
| СНГ | ||||
| TopHit Top Radio & YouTube Hits [29] | TopHit Top YouTube Hits [29] | |||
| 2020 | «Fake Love» | цифровой сингл, 23 апреля 2020[30] | ||
| «DIOR» | 66 | 14 | цифровой сингл, 28 мая 2020[5] | |
| «Dior» (DJ Nejtrino & DJ Baur Remix) | цифровой сингл, 9 июня 2020[31] | |||
| «Как твои дела?» | цифровой сингл, 30 июня 2020[7] | |||
| «Пикачу» (feat. Mia Boyka) | 2 | 1 | цифровой сингл, 30 июля 2020[11] | |
| «Gameboy» (Remix) (feat. Pasha Leem) | цифровой сингл, 13 августа 2020[14] | |||
| «Не грусти» | цифровой сингл, 17 сентября 2020[15] | |||
| «Безалкогольное вино» (feat. Ганвест) | цифровой сингл, 9 октября 2020[17] | |||
| «Не влюблюсь» (feat. RUS) | цифровой сингл, 12 ноября 2020[20] | |||
| «Невидимка» | цифровой сингл, 2 декабря 2020[21] | |||
| 2021 | «Наруто» (feat. Mia Boyka) | цифровой сингл, 4 марта 2021[32] | ||
| «Baby» | цифровой сингл, 31 марта 2021[33] | |||
| «Кис кис» | цифровой сингл, 13 мая 2021[34] | |||
| «18 мне уже» | цифровой сингл, 23 июня 2021[35] | |||
| «Глаза фонари» | цифровой сингл, 17 августа 2021[36] | |||
| «Твой любимый трек» | цифровой сингл, 25 ноября 2021[37] | |||
| 2022 | «Антигерой» | цифровой сингл, 14 февраля 2022[38] | ||
| «Гаджет» | цифровой сингл, 24 марта 2022[39] | |||
| «Меган фокс» (feat. Ваша Маруся) | цифровой сингл, 14 апреля 2022[40] | |||
| «Синий дым» (feat. Кирилл Скрипник) | цифровой сингл, 12 мая 2022[41] | |||
| «Наше имя знают все» (feat. ST, Quincy Promes) | цифровой сингл, 5 июля 2022[42] | |||
| «Девочка в Rolls-Royce» | цифровой сингл, 14 июля 2022[43] | |||
| «Крючок» | цифровой сингл, 25 августа 2022[44] | |||
| «Лада» (feat. Кирилл Скрипник) | цифровой сингл, 5 октября 2022[45] | |||
| «Алиби» | цифровой сингл, 26 октября 2022[46] | |||
| «дисс на Егора Шипа» | цифровой сингл, 16 ноября 2022[47] | |||
| 2023 | «Самая Самая» | цифровой сингл, 26 января 2023[48] | ||
| «В кресле AMG» | цифровой сингл, 31 марта 2023[49] | |||
| «Пикабой» | цифровой сингл, 19 апреля 2023[50] | |||
| «Блатной Диор» | сингл из альбома, 29 июня 2023[51] | |||
| «Бла Бла» (feat. Sleepy) | цифровой сингл, 10 августа 2023[52] | |||
| «Планы» | цифровой сингл, 31 августа 2023[53] | |||
| «всё расскажет песня» (feat. Лапуля) | цифровой сингл, 27 сентября 2023[54] | |||
| «Мишка» | цифровой сингл, 16 ноября 2023[55] | |||
| «Подарок» | цифровой сингл, 21 декабря 2023[56] | |||
| 2024 | «Душа поёт» | цифровой сингл, 14 марта 2024[57] | ||
| «Малиновые сны» (feat. Samoel, Доминик Джокер) | цифровой сингл, 26 апреля 2024[58] | |||
| Год | Премия | Номинация | Результат | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Итоги года 2020 по версии телеканала «ТНТ Music» | Лучший тиктокер года | Номинация | Второе место[59][60] |
| 2021 | ZHARA MUSIC AWARDS 2021 | Трендсеттер года | Номинация | |
| 2022 | ZHARA MUSIC AWARDS 2022 | Трендсеттер года | Номинация |
