
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
Описание
Оригинальные запчасти
| CITROEN PEUGEOT | 5750QL |
| CITROEN PEUGEOT | 5750QN |
| KHD | 1340015 |
| TOYOTA LEXUS | 90916W2002 |
| TOYOTA LEXUS | 9091602606 |
| NISSAN INFINITI | 11720ET00A |
| NISSAN INFINITI | 11720EN20A |
| RENAULT | 7700112719 |
| RENAULT | 8200833563 |
Применяется в автомобилях
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) 1.2 | Наклонная задняя часть | 69 л.с. | A 12 XEL |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) 1.2 | Наклонная задняя часть | 86 л.с. | A 12 XER |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) 1.2 LPG | Наклонная задняя часть | 86 л.с. | A 12 XER |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) 1.4 | Наклонная задняя часть | 101 л.с. | A 14 XER |
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T300) 1.2 | седан | 69 л.с. | A 12 XEL |
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T300) 1.2 | седан | 86 л.с. | A 12 XER |
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T300) 1.2 LPG | седан | 86 л.с. | A 12 XER |
| CITROEN | C1 (PM_, PN_) 1.0 | Наклонная задняя часть | 68 л.с. | 1KR-FE |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 2.0 | вездеход закрытый | 141 л.с. | MR20DE |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 2.0 All-wheel Drive | вездеход закрытый | 141 л.с. | MR20DE |
| NISSAN | X-TRAIL (T31) 2.0 | вездеход закрытый | 141 л.с. | MR20DE |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X 1.4 | вездеход закрытый | 140 л.с. | B 14 NET,A 14 NET |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X 1.4 4×4 | вездеход закрытый | 140 л.с. | B 14 NET,A 14 NET |
| PEUGEOT | 107 1.0 | Наклонная задняя часть | 68 л.с. | CFA (384F),CFB (1KR) |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) | Наклонная задняя часть | 80 л.с. | F9Q 780 |
| RENAULT | CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.9 DTi (SB0U) | Фургон | 80 л.с. | F9Q 780 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (KC0U) | вэн | 80 л.с. | F9Q 780 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4×4 (KC0V) | вэн | 80 л.с. | F9Q 790,F9Q 782 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi (FC0U) | Фургон | 80 л.с. | F9Q 780 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4×4 (FC0V) | Фургон | 80 л.с. | F9Q 790,F9Q 782 |
| TOYOTA | AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_) | Наклонная задняя часть | 68 л.с. | 1KR-FE |
| TOYOTA | YARIS (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_) | Наклонная задняя часть | 69 л.с. | 1KR-FE |
| TOYOTA | YARIS (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_) | Наклонная задняя часть | 133 л.с. | 2ZR-FE |
Технические параметры
| Вид и профиль ремня | PK-(толщина 4.5 мм, шаг ручья 3.56 мм)| поликлиновой |
| Длина детали [мм] (L) | 1210 |
| Кол-во ручьев | 6 |
| Вес, г | 134 |
Сроки доставки
Доставка в регион Ереван
| Офис «ЧИП и ДИП» | 31 июля1 | |
| HayPost | 4 августа1 | 2 |