Технические характеристики · Ниссан Джук
Nissan Juke | ||||||
Название модификации | 1.6 2WD (94 л. с.) | 1.6 2WD (117 л. с.) | 1.6 Turbo 2WD | 1.6 Turbo 4WD | Nismo 2WD | Nismo 4WD |
Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |||||
Число мест | 5 | |||||
Длина, мм | 4135 | 4165 | ||||
Ширина, мм | 1765 | 1770 | ||||
Высота, мм | 1570 | 1565 | ||||
Колесная база, мм | 2530 | 2530 | ||||
Дорожный просвет, мм | 180 | |||||
Снаряженная масса, кг | 1172 (1213) | 1286 | 1425 | 1293 | 1430 | |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | ||
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | ||
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | ||
Рабочий объем, куб. см. | 1598 | 1598 | 1618 | 1618 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 94 (69) | 117 (86) / 6000 | 190 (140) / 5600 | 200 (147) / 6000 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 158 / 4000 | 240 / 2000-52000 | 250 / 2400-4800 | |||
Коробка передач | механическая, | механическая, | механическая, | клиноременной вариатор | механическая, | клиноременной вариатор |
Привод | передний | передний | передний | полный, с многодисковыми муфтами в приводе задних колес | передний | полный, с многодисковыми муфтами в приводе задних колес |
Шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 178 (170) | 215 | 210 | 215 | 200 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,0 (11,5) | 8,4 | 8,4 | 7,8 | 8,2 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,3 (6,3) | 6,9 | 7,6 | 6,9 | 7,4 | |
Емкость топливного бака, л | 46 | 46 | 46 | 50 | 46 | 50 |
Тип топлива | бензин АИ-95 | |||||
Примечание | * В скобках – данные для автомобилей с вариатором |
Технические характеристики Ниссан Джук 2010–2019 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.