“глюк” – при нажатии на тормоз – включается камера заднего вида! – 5 – электрооборудование – primera club
Faq nissan primera p12 (кат.номера оригинал и заменители деталей) – 3 – nissan primera p12 – primera club
Дело в том, что запчастей, точнее их аналогов достаточно много и не всегда можно найти оригинал, да и цены за него продавцы загибают космическую, а не оригинал частенько оказывается не подходит!
И так Недавно пришлось мне менять следующие запчасти:
Шкив приводного ремне на колен вале (износилось посадочное место под коленвал, из-за этого была сильная вибрация движка)


оригинальный номер: 12303-AW300 (в “эксисте” нет), но продавец предложил: 12303-00QBD обошелся: 10 549,44р.
Если посмотреть внимательно на нем есть номер от производителя:

но данного номера у RENAULT я не нашел! Есть вот такой: 8200523072, но подойдет ли он не знаю!
Заменителей тоже достаточно, но запчасть меняли мне в сервисе, по этому её параметры сравнивать у меня не было возможности!
Заменители: CORTECO номер 80001093, CONTITECH номер VD1104, ORIGINAL IMPERIUM номер 10249.
Крышка ремня ГРМ оригинальный номер: 13501-00QAE
Реально это Реношная крышка

И стояла, и новую прислали такую же!
Правая подушка двигателя оригинальный номер: 11210-BV000, но на подушке есть еще вот такой номер:11210-BN702

Я установил заменитель: Sasic номер 9002535.
Пока у меня все! Если у Вас есть, инфа, по запчастям пишите!

Добрый день! Сегодня заменил передний правый подкрылок. Стоял(оригинал): NISSAN 63840AV600. Установил: NISSAN 63840BV000. Отличие только в шумоизоляции в первом она тряпичная, во втором она больше размером и в целлофане (что в нем не знаю, не рвал). Цена NISSAN 63840BV000 в районе 1300 рублей. Есть еще KLOKKERHOLM 1670388, но о нем есть не важные отзывы, на нем нет шумоизоляции и судя по отзывам есть проблемы с установкой; есть еще: TYG DS11120AR, о нем я не отзывов не видел.
Faq nissan primera p12 (кат.номера оригинал и заменители деталей) – nissan primera p12 – primera club
Добавляйте свою инфу, вся она будет выносится в первый пост.
Обсуждения тут ЗАПРЕЩЕНЫ
Датчик коленвала он же распредвала, их 2 одинаковых датчика.
QG18De и QG16De – 237314M50B (237314M506)
QR20De – 237316N206 (237316N20A)
Лямбда-зонд (кислородный датчик, он же oxygen sensor).
Краткая справка: Лямбда-зонд, или кислородный датчик, расположен в системе выпуска. Служит для измерения содержания остаточного кислорода в отработавших газах. Если кабель и оригинальный штекер старого лямбда-зонда в автомобиле находятся в исправном состоянии, в этом случае можно подключить универсальный лямбда-зонд, он будет дешевле (отсутствуют кабель и штекер).
ОРИГИНАЛ
Nissan 22690-AU000 (он же Bosch)
Bosch 0 258 006 462 , 4 провода, проверено (для Primera P12 1.6 Sedan QG16DE )по каталогу Bosch
он же в коробочке Nissan ( NGK/NTK) OZA544-N14
1 контакт на кислородный датчик, ещё 2 контакта на подогрев, 4 контакт – продублирована масса (-).
Взаимозаменяем с ALMERA II (N16) Интервал замены – 160 тыс. км.
НЕОРИГИНАЛ
NGK/NTK OZA624-E4 (S4), универсальный, 4 провода: черный, серый, и 2 белых: 2 белых на подогрев, черный ( ) и серый (-) для считывания O2.
S4 – масса изолирована; S4CG – масса проходящая через корпус;
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ: http://www.monroesamara.ru/site/?part=articles_9
Взято с сайта http://club-almera.ru/
MAF sensor
ОРИГИНАЛ:
Р12Е (европа послерестайл (c 2004г) QG16) 22680-7S000 (22680-6N21А его замена, проверено!!!, 22680-6N211 отдельно датчик без корпуса) он так же устанавливаеться на Teana (двигатель vq23de) Nissan Liberty, RM12, 2WD, двигатель QR20DE, HCVT, Almera N16. 350Z,Maxima Armada,Patfinder (последние моделей для европейского рынка) 5-контактный с термодатчиком.НО!
22680-7S000 и 22680-6N21A(211) датчики покреплению к корпусу разные вот они рядом на фото рядом слева 22680-7S000 справа 22680-6N21А ну и по отдельности они же
22680-6N21A22680-7S000 а вот в корпусе 22680-6N211 и 22680-CA000 ( в котором стоит 22680-7S000) присоединительные размеры вроде как одинаковые…
Я ставил себе 22680-7J600 – это от европейской Альмеры МАФ.
Термодатчика там нет, но выводы под него есть. И эти выводу напрямую выходят на разьем – можете прозвонить тестером. Если кому интересно, там стоит обычный терморезистор. Так вот , если на фишке которая подтыкается к МАФу, у вас 5 проводов, то терморезистор очень даже нужен – без него будет гореть чек (((.
И на сканере температура забортного воздуха будет отображаться температура -45 градусов, что есть совсем неправильно. Я просто переставил терморезистор со своего старого МАФа, предварительно проверив его тестером. Тестер должен показывать килоомы при 20 градусах, при изменении температуры показания должны меняться.
Если фишка к МАФу 4-х проводная – резистор нафик не нужен, но если есть – пусть стоит
Р12 с 2004 года 22680-AW400
До 2004 года 22680-5U400
Бош 0 280 218 094
1) 23430-43900 Nissan B10RS (NAC) ~ 9600 руб. (Exist Москва), идентичны также кода:
2) 22680-5U400 (подходит к PRIMERA (P12) QG16DE, ALMERA Mk II (N16) QG15DE и QG18DE )
3) 22680-AW400 (PRIMERA (P12), ALMERA Mk II (N16) QG18DE, но подойдет и для QG16DE)
движок QG 18 DD идет вот такой: 22680-4M511
Номер MAFа ишите на оборотной стороне, на японских UNISA маркировка не рельефная и нанесена краской (видно плохо)
Симпомы нерабочего MAFа – мигает CHECK код 0100 (не всегда правда) обороты не поднимаются больше 2500 ,
Установил 22680-4M511 вместо 22680-4M500, машину не узнать, со старым такого не было, отличный разгон бензин вроде не жрет, но пока рано говорить о расходе.
Ну вообщем вывод:На QG18 подходит.
1. Nissan 22680-7J600( Bosch 0280218005) 4 контактов
2. Nissan 22680-4M500 4 контактов
3. Nissan 22680-AU300 (Bosch 0280218117) 5 контактов
Взаимозаменяемы, 100% по собственному опыту
Пыльник правый внутренний (трипоид) – 39741-AV325
Все про ремонт и диагностику вариатора RE0F06A
Вариатор RE0F06A отличается от RE0F21A тем что в последнем применена гидравлика вместо степмотора (плюс еще ряд различий), поэтому поведение этих вариков будет разным.
статья по диагностике и ремонту вариатора
Номера запасных частей вариатора RE0F06A
31935-8E007 верхний датчик скорости
31935-8E006 – датчик скорости нижний (устаревший артикул 31935-8E002)
31947-8E002 – степ-мотор
31936-8E003-датчик линейного давления вариатора (P1791)
отчет по замен е степ-мотора
НОМЕР ФИЛЬТРА ДЛЯ ВАРИАТОРА ДЛЯ ПРИМЕРЫ TP12 31726-6N201
еще номера некоторых КИТов -заменителей есть тут на фото http://www.newnissan.ru/forum/sho…4&postcount=68
Непереключается скорость ,происхождение проблемы как правило жара – это элементарно и связь прямая. Во-первых не забывайте что радиатор охлаждения жижи CVT и ОЖ один и тот же (секции разные только), и в сильную жару даже вентиляторы перестают справляться. А если еще пух между радиаторов никто никогда не чистит…Теперь жижа – старая жижа постепенно теряет свойства своего пакета присадок, а именно – определенная степень сжатия, способность смазывать и отводить тепло… Как следствие она перегревается. Что же страдает в первую очередь? Верхний датчик скорости, а чаще степ-мотор, получаем 16 морганий спорт. Его просто клинит в одном положении, которое потом называют 3, 4 или 6 передачей Это парни из большого опыта владельцев почерпнуто. Вовремя меняйте жижу и промывайте изредка радиаторы снаружи
Данные по сход-развалу: передней оси и задней
Сальник рулевой рейки
верхний
оригинальный размер – 29*19*4,5 с двумя буртиками (аналогичный стоит в рейке Альмера N16).
Сальник рулевой рейки F000484 производство Италия, оригинальный размер – 29*19*4,5 с двумя буртиками 30*18*7, он Гостовский его легко найти в любом областном городе. Пробейте в поисковике Гост 8752-79 ,оригинальный размер – 29*19*4,5 с двумя буртиками.
Ставить 30*19*7 Где 30 – наружный диаметр, 19 – внутрений, 7 – толщина самого сальника. 30 это означает, что на 1 мм больше чем у оригинала, но он садится хорошо, чуть-чуть туговато. 7мм толщины вас тоже пусть не смущают, потому, что там есть место и 2,5 мм не влияют на работу подшипника. Можно подставить и 28 мм внешнего диаметра, но тогда нужно либо на герметик садить, либо подкладывать железку толщиной 0,5 мм длиной 6 см, для того чтобы лишний миллиметр убрать.
Подходит сальник 19*30*7 TC NBR (фирмы NAC (NC701B)),
он же Сальник коленвала для скутера Piaggio ( стоит у них со стороны вариатора 19x30x7, со стороны зажигания 18х28х7) номер по каталогу запчастей для скутеров r100661600, сальник фирмы Corteco номер 12021151 30х19х7мм – или что больше нам подходит 19x30x6,5мм кат. номер 12021151B
Так же такой сальник стоит в скутерах Suzuki Сальник Athena, 19x30x7мм,
DPH 109066 размер 19,00х28,90х7,00мм по каталогу сальников Paraoli здесь можно посмотреть применяемость на других авто..
сальник штока коробки автомобиля АУДИ кат № 020301227F – 18x30x8мм, он же с Фольксваген кат. № 020301227D
он же 18*30*5 T1291 (90029-21005) это сальник Тойотовский от маслонасоса.
Размеры сальника рулевой рейки бокового!!! 38*25*6мм
Ремкомплект рулевой рейки (3 сальника и пластиковое колечко), Италия, K1569
Если совсем ничего из вышеперечисленного нет, можно так
Тормоза
Lucas/Trw GDB 3227 Колодки тормозные передние оригинал
ATE 13.0460-7137.2 задние тормозные колодки оригинал
ATE 13.0460-0282.2 комплект противоскрипных пластинок на передние тормоза
44186-AV700 Пружинка тормозного суппорта заднего
Ремкомплект для переднего суппорта – 41127-4U125 , аналоги – Seinsa D4637; Febest – 0275-P12F
Ремкомплекты для заднего суппорта
SEINSA D4612 (без поршня), D41614C (с поршнем) (испания)
Стойки стабилизатора передниепо другому “линьки” или “яйца”
На европу *номер -оригинал
Nissan 54618-BA30A-правая,Nissan 54668-BA30A- левая
с японскими полная взаимозаменяемость. Задние и передние стойки стабилизатора разные т.е. не взаимозаменяемые (развернуты в разные стороны)
Средний рычаг
выкладываю каталожные номера подшипников,сальников,ремкомплектов среднего рычага на Р12 (Тут Европа, на япиках этот узел почему то более цельный если так можно выразиться, см. схему на Экзисте например))
Nissan 40579-AV600 Кольцо уплотнительное
Nissan 40030-2F000 Подшипник кулака повортного верхний
Nissan 40030-AU000 Подшипник поворотного кулака нижний
Nissan 54590-AU000 Кронштейн правого поворотного кулака
Nissan 54591-AU000 Кронштейн левого поворотного кулака
Febest NOS-P12 Ремкомплект рычага подвески
40030AU000 – подшипник шариковый ,радиальный, открытый,10 шариков ОРИГИНАЛ :надпись на нем NTN 60/28 C3 JAPAN 165J 070127, размер 28*52*12 ( 1032,24р
аналоги NSK 60/28, . KOYO 60/28
KOYO 60/28 RS1 закрытый пылевлагозащищенный, что много лучше!
400302F000 – подшипник закрытый, шариковый, надпись на нем Explorer дальше SKF 6203-2ZTN9/C3GHG7 -ITALY13 15 172 D, размер 17*40*12 2022,19р
Вот расшифровка его обозначения:
подшипник произв. «SKF» 6203-2ZTN9/C3LHT23.
Где: 6203 – типоразмер (17х40х12), 2Z – металлические защитные шайбы с двух сторон, ТN9-сепаратор из стеклонаполненного полиамида 66., C3 – увеличенный радиальный зазор, LHT23 – Заполнение пластичной смазкой для низких и высоких температур (от –40 до 140 °C). Двухзначное число после LHT означает количество в % от объема подшипника (здесь 23%) используемой пластичной смазки
На фото вскрытый 6203-2RS1 TN9/C3 (пылевлагозащищенный, виден сепаратор из стеклонаполненного полиамида (а не смазка как может показаться)и снятая с одной стороны обрезиненная пылезащитная пластинка
Справка(Z или ZZ(или у некоторых 2Z, FAG- обозначение 2ZR) – обозначают наличие только металлических пыльников (Z – один пыльник, ZZ, 2Z,2ZR- два ), их сьёмность никак не обозначается;
RS (rubber shild) – означают что подшипники влагозащищенные. Такие подшипники имеют обрезиненные пылезащитные пластинки, они закрывают зазоры подшипника от влаги и пыли, значительно продлевая срок его службы.
TN9(SKF) или TVH, T( FAG) или T, T12 (NSK) или TN (NACHI, NTN) – сепаратор из полиамида,E-повышеная нагрузочная способность подшипника. Динамическая 11,4 кН (стандартный подшипник 9,5кН) и статическая 5,4кН (стандартный подшипник 4,75) С3- увеличенный радиальный зазор (есть еще так же увеличенный С4)
(есть аналог от стиральной машинки Candy. Aquamatic 8T, так же в машинках Ardo
Подшипник SKF 6203-2Z 17*40*12)
аналоги 17*40*12мм
NACHI(6203-2NSE)- с резинометаллическим кольцом (что лучше),
KOYO 6203 ZZ (17*40*12) (k82), Япония с металлическим кольцом как у оригинала
FAG 6203-2ZRT или влагозащищеный FAG 6203-2RSR
NSK 6203 DDUC3
Отечественный аналог закрытый подшипник № 80203 С3 (80 означает наличие пыльников, 203 его размер, С3 – марку смазки которой заполнен подшипник 23-шрус,3-ВНИИНП-210 С17-ЛИТОЛ-24) в оригинале стоит подшипник с увеличенным внутернним зазором С3 (в Российском обозначении зазоров -цифра 7) либо пыле-влагозащищенный №180203 аналог подшипников с буквами 2RS (RRS)
40579AV600 – а это кольцо метал резина – хитрый уплотнитель
его вид снизу
и вид сверху (рядом подшипник KOYO 60/28 RS1 )
размер кольца 33х59мм
Сайлентблоки.
NAB-109 (ASVA), если маленький, обычно он и летит, если большой то NAB-110/
Съемник для подшипника ступицы от 2108 подходит для замены большого сайлента NAB-110 на рычаге подвески Р12
заказал себе из новосибирска 2-06-600 SB (полиуретановые) с доставкой 1750р.заказывал здесьhttp://www.forvardavto.ru/catalog/88/
Поставил финский VTR NI0113R(задний большой) и VTR NI0114R(передний )брал в Москве интернет м-н www.amp.su 330руб. пока всё нормально.
задний сайлентблок переднего нижнего рычага MOOG NI-SB-2800
Сайленты задней балки NAB 112 и 113 (поперечные)
Шаровые опоры.
Заменители (аналоги) оригинала:
RTS 93-02328 – это испания, Sidem 41282,Febest 0220-P12
555 – sb4882, CTR номер CBN65, Qsten BJL 141
Рулевые тяги. (обсуждение темы ТУТ )
Резюме такое: тяги от максимы а32 категорически не подходят для П12 (держал в руках и то, и другое, совершенно разные).
48521AU000 -рулевая тяга на ЯПИКА!, 485200M085 – наконечник тяги тоже ЯПИКА!
Фирма sidem номера заменителей деталей подвески производимые фирмой,так, скажите в чем смысл подбирать тяги от фиг знает чего, резать их, если например сам экзист предлагает на мою машину неоригинальные тяги 2 производителей
* *41312,* *Febest 0222-P12
Если кому интересно,купил и поставил на свой ниссан премьру европейку 2003г. фирма CTR.
Тяга рулевая CRMZ-20 / GJ-32-240
Рулевая тяга нисан* кат. 48521-AU 000
Если кто озадачился подходят ли тяги 48521-AU000 на европейку- то ответ, нет.
Купил их аналог FEBEST 0222-12J и мозгов не хватило подумать, что J может означать “Japan”, т.к. у FEBEST еще есть 0222-12UKP, что видимо означает “United Kingdom”, а так же
FEBEST а так же 0222-12 -это для европеек ПОСЛЕРЕСАЙЛ с 2005г.в. до 2005г. могут попадатся тяги с дорестайловых моделей Р12 (в основном рестайл 2004г.в.) и нужно предварительно снимать тягу и измерять резьбы на обеих концах тяги.
РЕЗЬБА В РЕЙКУ М 14*1.5, РЕЗЬБА В НАКОНЕЧНИК М 12*1, ДЛИНА 290мм.
Поставил сегодня тягу Akitaka 0222-P12.
Все отлично подошло, безо всяких обрезаний и т.д.Машина рестайлинговая, европейка. У дорестайлинговой Примеры резьба со стороны рейки бОльшего диаметра.
дорестайл леворучка подходит 48521-6N025- тяга рулевая BLUEBIRD SYLPHY (G10)
Подходит так же CTR CRM-2
Если известны диаметры и резьбы, а так же длина рулевой тяги* можно подыскать аналог тут
http://www.meyle.com/Home/descriptio…4231026&ma=all
получается два варианта рулевых тяг на Р12 (на сегодняшний день)
1) Е=М18*1,5* F=М12*1,25
каталожный номер тяги 41312(sidem),наконечник оригинальный(либо неоригинал)
2) Е=М14*1,5* F=М14*1,5
каталожный номер тяги 92-90423(RTS),наконечник CEN-80(CTR),(либо др. заменитель,ориг/неориг)
…вариант №1 проверен на своей 2004г.в.(дорестайл)MOOG NI-AX-2797- На дорестайл!Hanse HT 800 123. Пилить НИчего не пришлось, рейку не снимали.2004 год дорестайл Р12
45503-12130 тяга с тоета королла Е120 кузов М14х1,5 оба конца длина 290мм. но тогда придеться и наконечники ставить от тоеты и перетачивать,вобщем без токаря в этом варианте не обойтись.есть и длинее еще тяги с такой же резьбой у тоет,но нужно будет немного укорачивать…
Тяга KAGER 41-0988, думаю что подойдет. Со стороны рейки 14, со стороны наконечника 12.
Поменяли, правда сам не присутствовал, но рейку точно не снимали, и новая тяга оказалась длиннее на 2 см., отпилили лишнее и поставили. на послерестайл Р12 2005г.в
подошли рулевые тяги от рено меган, без переделок.
Стойки и пружины
Варианты подвесок:
Перед:
Аммортизаторы 331014 и 331015(KYB)
Пружины OBK C4N-11011 или С4N-11501
На нижний виток пружины надо надеть шланг подходящего диаметра или поставить прокладки между чашкой и пружиной.
Зад:
Аммортизаторы 341271(KYB) от Максимы
Пружины OBK C4N11002
получим увеличение клиренса ~4см.
Этот вариант устроит того, кто ездит в основном один.
Не желательно на сарай и тем, кто в основном груженый, т.к. пружина слабовата.
Для сарая лучше поставить
Аммортизаторы 341271(KYB)
Усиленная пружина OBK ROBNI-38U23 или C4N11002H
Если увеличение клиренса для вас неприемлимо, берем аммортизаторы не от Максимы, а от Примы 341325 (KYB) и родные пружины.
Сочетание аммортизаторов KYB 341325 и пружин OBK C4N11002 НЕПРИЕМЛЕМО!!! Получите отбой на ямах.
Так-же ставили с небольшими переделками передние стойки от P11 назад P12 http://www.newnissan.ru/forum/sho…postcount=2213
просто каталожники заменителей:
341186 (N15/B14 кузова)341194 (N15/B14 кузова)341226 (N15/B14 кузова)341279 (N16/B15 кузова)
От Цифры подходят по креплениям и пружина встает как родная, шток длиньше и на массу потяжелей расчитаны.
.C4N11002* пружина OBK* от цифиры 33 кузов .
Выкладываю каталожные номера заменителей пружин и аммо:
Nissan* * 54010-AV610* *Пружина передняя* * * * * * * *прима
Kilen* * *19147* * * * * * * * Пружина подвески(перед)* *прима*
Lesjofors 40 620 35* * * *Пружина подвески(перед)* *прима
OBK C4N11002* * * * * * * *Пружина подвески(зад)* * цефира
OBK ROBNI-38U23* * * * * Пружина подвески(зад)* * цефира
OBK C4N25042* * * * * * * *Пружина подвески(зад)* * цефира
Nissan 55020-2Y006* * * *Пружина поC
Stabilus 7807 NR
Стекло фары противотуманной левая – BR3201-113L
Стекло фары противотуманной правая – BR4201-113R
Накладки резиновые на педаль тормоза и сцепления – оригинал 46531-89910
Генератор Р12 N5111112 NIPPARTS – пришел без названия, сделано в китае, походу ниппатс лишь упаковщик. И работал плохо, то был заряд то нет
Величина вылета диска
Вылет является одним из важнейших критериев для подбора дисков. Он определяет расстояние между вертикальной осью симметрии диска и плоскостью соприкосновения диска к ступице.
Дисковый вылет бывает:
•положительным (вертикальная ось диска расположена сзади привалочной плоскости);
•нулевым (ось диска накладывается на привалочную плоскость);
•отрицательным (ось диска располагается спереди привалочной плоскости).
Параметры вылета дисков строго регламентированы заводом-изготовителем автомобиля, и напрямую связаны с кинематикой подвески. Изменение штатной величины вылета допускается не более чем на 5 мм.
Ниже представлены таблицы с указанием разболтовки, вылета и диаметра центрального отверстия дисков для популярных моделей авто.
Модель | Разболтовка | Вылет | Диаметр центрального отверстия |
Audi | |||
100 (90-) | 5 x 112 | 35…42 | 57.0 |
100 (-90) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
200 (90-94) | 5 x 112 | 40…45 | 57.0 |
80 (91-95, B4) | 4 X 108 | 35…40 | 57.0 |
80 (92-95) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
90 (92-95) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
A2 (00-) | 5 x 100 | 38…45 | 57.0 |
A3 (03-) | 5 x 112 | 45…50 | 57.0 |
A3 (96-03) | 5 X 100 | 35…45 | 57.0 |
A4 (95-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A5 (07-) | 5 x 112 | 20…35 | 66.6 |
A6 4B (98-04) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A6 4F (04-08) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A6 4G; 4G2 (11-) | 5 x 112 | 35…39 | 66.6 |
A6 C4 (94-97) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A7 Sportback 4G (10-) | 5 x 112 | 28…40 | 66.6 |
A8 (02-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A8 S8 (02-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
Allroad (06-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
Allroad (-06) | 5 x 112 | 15…25 | 57.0 |
Cabriolet (92-) | 4 X 108 | 35…38 | 57.0 |
Coupe (92-95) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
Q5 (08-) | 5 x 112 | 20…38 | 66.4 |
Q7 (06-) | 5 x 130 | 45…55 | 71.5 |
RS4 (01-) | 5 x 112 | 20…30 | 57.0 |
RS6 (02-) | 5 x 112 | 20…30 | 57.0 |
S2 (91-96) | 5 x 112 | 35…40 | 57.0 |
S3 (03-) | 5 x 112 | 42…50 | 57.0 |
S3 (98-03) | 5 X 100 | 35…45 | 57.0 |
S4 (99-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
S6 (94-) | 5 x 112 | 35…40 | 57.0 |
S8 (01-) | 5 x 112 | 20…30 | 57.0 |
TT (06-) | 5 x 112 | 42…50 | 57.0 |
TT (99-06) | 5 x 100 | 25…45 | 57.0 |
V8 (88-94) | 5 X 112 | 35…42 | 57.0 |
BMW | |||
MINI (01-) | 4 x 100 | 38…48 | 56.0 |
1 Series F20 (11-) | 5 x 120 | 30…40 | 72.5 |
1 Series Е81/E82/E88 (07-) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
1 Series Е87 (04-11) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
3 series (E30 84-91) | 4 x 100 | 15…25 | 56.0 |
3 series (E36, E46) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
3 series M3 (89-92) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
3 series M3 (92-99) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
5 & 7 series (E31, E32, E34, E38) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
5 series (E39) | 5 x 120 | 18…20 | 74.0 |
5 series M (95-03) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
6 series (02-) | 5 x 120 | 15…25 | 74.0 |
6 series M(02-) | 5 x 120 | 15…25 | 74.0 |
8 series (90-99) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
X3 (04-) | 5 x 120 | 30…50 | 72.5 |
X5 (00-) | 5 x 120 | 30…50 | 72.5 |
X6 (08-) | 5 x 120 | 30…50 | 72.5 |
Z3 (03-) | 5 x 120 | 37…45 | 72.5 |
Z4 (03-) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
CHEVROLET | |||
Corsica | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Beretta (89-) | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Cavalier (89-) | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Celebrity (85-89) | 5 x 115 | 38 | 70.0 |
Lumina (89-93) | 5 x 115 | 38 | 70.0 |
Corvette (93-) | 5 x 120.65 | 35…50 | 70.5 |
Camaro (93-02) | 5 x 120.65 | 35…50 | 70.5 |
CITROEN | |||
AX | 3 x 98 | 5…15 | 55.0 |
Berling (08-) | 4 x 108 | 15…25 | 65.0 |
Berlingo (96-) | 4 x 108 | 15…18 | 65.0 |
BX | 4 x 108 | 15…25 | 65.0 |
C1 (05-) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
C2 (03-) | 4 x 108 | 15…27 | 65.0 |
C3 (02-) | 4 x 108 | 15…27 | 65.0 |
C4 (04-) | 4 x 108 | 15…27 | 65.0 |
C5 (01-) | 4 x 108 | 25…30 | 65.0 |
C5 (08-) | 5 x 108 | 35…45 | 65.0 |
C8 (02-) | 5 x 98 | 25…40 | 58.0 |
Evasion & Synergie | 5 x 98 | 25…38 | 58.0 |
Saxo VTR/Vti (97-) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
Saxo на 3 болта (02-) | 3 x 98 | 5…15 | 55.0 |
Saxo 4 Stud | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
Xantia (93-97) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
XM (89-00) | 5 x 108 | 35…45 | 65.0 |
Xsara (97-) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
Xsara Picasso (99-) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
ZX (90-98) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
ZX 16v (92-98) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
DAEWOO | |||
Espero (95-01) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Nubira (95-02) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Nexia (95-01) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Lanos (97-02) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Kalos (03-) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Leganza (97-) | 5 x 114.3 | 35…38 | 56.5 |
Lacetti (04-) | 4 x 114.3 | 35…45 | 56.5 |
Tacuma (00-) | 4 x 114.3 | 35…38 | 56.5 |
Matiz (98-) | 4 x 114.3 | 35…42 | 69.0 |
FIAT | |||
500 (07-) | 4 x 98 | 25…35 | 58.0 |
Bravo & Brava (96-01) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Bravo (97-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Cinquecento (95-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Coupe 16V (95-01) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Croma (06-) | 5 x 110 | 35…45 | 65.0 |
Doblo (01-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Florino (94-00) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Idea (03-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Marea (96-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Multipla (99-) | 4 x 98 | 35…45 | 58.0 |
Panda (03-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Punto (94-00) | 4 x 98 | 35…45 | 58.0 |
Punto I (00-) | 4 x 98 | 35…45 | 58.0 |
Scudo (07-) | 5 x 108 | 40…50 | 65.0 |
Scudo (96-07) | 5 x 98 | 25…30 | 58.0 |
Sedici (05-) | 5 x 114.3 | 38…45 | 60.0 |
Stilo (01-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Tipo & Tempra | 4 x 98 | 38…45 | 58.0 |
Ulysse (94-) | 5 x 98 | 25…30 | 58.0 |
Uno (85-95) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Uno Turbo (85-95) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
FORD | |||
Cougar (98-02) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Escort (81-90) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Escort Cosworth | 4 x 108 | 15…20 | 63.3 |
Explorer (98-) | 5 x 114.3 | 20…40 | 70.5 |
